
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
ATLARES Capital Management GmbH | TSO Active Property IV LP & Co. geschl. InvKG | AIF | GERMANY | 984500264CD7691PC877 | 52990091LFJMWRS4W259 |
WIDe Wertimmobilien Deutschland Fondsmanagement GmbH | PI Pro·Investor Immobilienfonds 4 GmbH & Co. geschlossene Investment KG | AIF | GERMANY | 3912000Y3YZKF17PYA19 | |
WIDe Wertimmobilien Deutschland Fondsmanagement GmbH | PI Pro·Investor Immobilienfonds 5 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 3912000Y3YZKF17PYA19 | |
WIDe Wertimmobilien Deutschland Fondsmanagement GmbH | PI Pro·Investor Immobilienfonds 3 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 3912000Y3YZKF17PYA19 | |
CONREN Land Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Valencia Invest GmbH & Co. geschlossene InvKG | AIF | GERMANY | 529900TNDFZRARFDU348 | 529900J3DEMXVMGTXK38 |
CONREN Land Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | VEREOF GmbH & Co. geschlossene InvKG | AIF | GERMANY | 529900TNDFZRARFDU348 | 89450046W2GLN0WSQB86 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Universal S-Rentenfonds 1 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI Bank NR | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900SI69FE1KYTHR81 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI US HY | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900NTDZ39K5IYXP91 |
Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | VC Value Add Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
HIH Invest Real Estate GmbH | SD Immobilien Invest | AIF | GERMANY | 5299004BC77JJG4ZF674 | 529900MVFQHE8NLRCG77 |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | SDK Immoselect | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Deka Investment GmbH | AHL-VERMÖGENSFONDS | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 5493009QJ1QKME3S0135 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | ENSAR-Universal-Fonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 5493006GLQKC2DQ3R742 |
ATLARES Capital Management GmbH | TSO Active Property IV LP & Co. geschl. InvKG | AIF | GERMANY | 984500264CD7691PC877 | 52990091LFJMWRS4W259 |
WIDe Wertimmobilien Deutschland Fondsmanagement GmbH | PI Pro·Investor Immobilienfonds 4 GmbH & Co. geschlossene Investment KG | AIF | GERMANY | 3912000Y3YZKF17PYA19 | |
WIDe Wertimmobilien Deutschland Fondsmanagement GmbH | PI Pro·Investor Immobilienfonds 5 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 3912000Y3YZKF17PYA19 | |
WIDe Wertimmobilien Deutschland Fondsmanagement GmbH | PI Pro·Investor Immobilienfonds 3 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 3912000Y3YZKF17PYA19 | |
CONREN Land Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Valencia Invest GmbH & Co. geschlossene InvKG | AIF | GERMANY | 529900TNDFZRARFDU348 | 529900J3DEMXVMGTXK38 |
CONREN Land Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | VEREOF GmbH & Co. geschlossene InvKG | AIF | GERMANY | 529900TNDFZRARFDU348 | 89450046W2GLN0WSQB86 |
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | KORTE Spezialfonds | AIF | GERMANY | 529900SII8DFVTEMPX63 | 529900X3TJ5WC4IKHL26 |
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | HAL Soziale Infrastruktur Deutschland 2 | AIF | GERMANY | 529900FM55H13M57YC31 | |
Lennertz & Co. Capital GmbH | Lennertz Co. Lennertz Co. PE Fund 47 GmbH Co. geschl. InvKG | AIF | GERMANY | 391200WHQ7TRETOK2D66 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.