Fund Manager | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|
VERIANOS Capital Partners GmbH | Valencia Invest GmbH & Co. geschlossene InvKG | AIF | GERMANY | | 529900J3DEMXVMGTXK38 |
CONREN Land Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Valencia Invest GmbH & Co. geschlossene InvKG | AIF | GERMANY | 529900TNDFZRARFDU348 | 529900J3DEMXVMGTXK38 |
CONREN Land Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Valencia Invest GmbH & Co. geschlossene InvKG | AIF | GERMANY | 529900TNDFZRARFDU348 | 529900J3DEMXVMGTXK38 |
CONREN Land Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Valencia Invest GmbH & Co. geschlossene InvKG | AIF | GERMANY | 529900TNDFZRARFDU348 | 529900J3DEMXVMGTXK38 |
CONREN Land Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Valencia Invest GmbH & Co. geschlossene InvKG | AIF | GERMANY | 529900TNDFZRARFDU348 | 529900J3DEMXVMGTXK38 |
CONREN Land Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Valencia Invest GmbH & Co. geschlossene InvKG | AIF | GERMANY | 529900TNDFZRARFDU348 | 529900J3DEMXVMGTXK38 |
CONREN Land Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Valencia Invest GmbH & Co. geschlossene InvKG | AIF | GERMANY | 529900TNDFZRARFDU348 | 529900J3DEMXVMGTXK38 |
CONREN Land Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Valencia Invest GmbH & Co. geschlossene InvKG | AIF | GERMANY | 529900TNDFZRARFDU348 | 529900J3DEMXVMGTXK38 |
CONREN Land Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Valencia Invest GmbH & Co. geschlossene InvKG | AIF | GERMANY | 529900TNDFZRARFDU348 | 529900J3DEMXVMGTXK38 |
CONREN Land Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Valencia Invest GmbH & Co. geschlossene InvKG | AIF | GERMANY | 529900TNDFZRARFDU348 | 529900J3DEMXVMGTXK38 |
CONREN Land Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Valencia Invest GmbH & Co. geschlossene InvKG | AIF | GERMANY | 529900TNDFZRARFDU348 | 529900J3DEMXVMGTXK38 |
CONREN Land Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Valencia Invest GmbH & Co. geschlossene InvKG | AIF | GERMANY | 529900TNDFZRARFDU348 | 529900J3DEMXVMGTXK38 |
CONREN Land Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Valencia Invest GmbH & Co. geschlossene InvKG | AIF | GERMANY | 529900TNDFZRARFDU348 | 529900J3DEMXVMGTXK38 |
CONREN Land Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Valencia Invest GmbH & Co. geschlossene InvKG | AIF | GERMANY | 529900TNDFZRARFDU348 | 529900J3DEMXVMGTXK38 |
CONREN Land Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Valencia Invest GmbH & Co. geschlossene InvKG | AIF | GERMANY | 529900TNDFZRARFDU348 | 529900J3DEMXVMGTXK38 |
CONREN Land Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Valencia Invest GmbH & Co. geschlossene InvKG | AIF | GERMANY | 529900TNDFZRARFDU348 | 529900J3DEMXVMGTXK38 |
CONREN Land Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Valencia Invest GmbH & Co. geschlossene InvKG | AIF | GERMANY | 529900TNDFZRARFDU348 | 529900J3DEMXVMGTXK38 |
CONREN Land Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Valencia Invest GmbH & Co. geschlossene InvKG | AIF | GERMANY | 529900TNDFZRARFDU348 | 529900J3DEMXVMGTXK38 |
CONREN Land Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Valencia Invest GmbH & Co. geschlossene InvKG | AIF | GERMANY | 529900TNDFZRARFDU348 | 529900J3DEMXVMGTXK38 |
CONREN Land Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Valencia Invest GmbH & Co. geschlossene InvKG | AIF | GERMANY | 529900TNDFZRARFDU348 | 529900J3DEMXVMGTXK38 |
CONREN Land Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Valencia Invest GmbH & Co. geschlossene InvKG | AIF | GERMANY | 529900TNDFZRARFDU348 | 529900J3DEMXVMGTXK38 |
CONREN Land Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Valencia Invest GmbH & Co. geschlossene InvKG | AIF | GERMANY | 529900TNDFZRARFDU348 | 529900J3DEMXVMGTXK38 |
CONREN Land Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Valencia Invest GmbH & Co. geschlossene InvKG | AIF | GERMANY | 529900TNDFZRARFDU348 | 529900J3DEMXVMGTXK38 |
CONREN Land Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Valencia Invest GmbH & Co. geschlossene InvKG | AIF | GERMANY | 529900TNDFZRARFDU348 | 529900J3DEMXVMGTXK38 |
CONREN Land Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Valencia Invest GmbH & Co. geschlossene InvKG | AIF | GERMANY | 529900TNDFZRARFDU348 | 529900J3DEMXVMGTXK38 |
CONREN Land Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Valencia Invest GmbH & Co. geschlossene InvKG | AIF | GERMANY | 529900TNDFZRARFDU348 | 529900J3DEMXVMGTXK38 |
CONREN Land Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Valencia Invest GmbH & Co. geschlossene InvKG | AIF | GERMANY | 529900TNDFZRARFDU348 | 529900J3DEMXVMGTXK38 |
CONREN Land Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Valencia Invest GmbH & Co. geschlossene InvKG | AIF | GERMANY | 529900TNDFZRARFDU348 | 529900J3DEMXVMGTXK38 |
Not found in any database of a local regulatory authority.