| Fund Manager | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
|---|
| CAVENTES Kapitalverwaltung GmbH & Co. KG | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
Not found in any database of a local regulatory authority.