
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
Deka Investment GmbH | Euro Unternehmensanleihen | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 529900V2K3I53O56JU75 |
Deka Investment GmbH | Globale Immobilien | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | |
Deka Investment GmbH | Globale Aktien | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | |
Deka Investment GmbH | Emerging Market Aktien | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 529900THDOEN9ADT6D44 |
Deka Investment GmbH | Altersvorsorge Fonds | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | SUEBIA-Fonds | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | 549300ICTYJ5QNYZYZ02 |
Deka Investment GmbH | BSK-SP Pensionsfonds | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 5299001FC5691O8PF378 |
Deka Investment GmbH | S-Gelsen-Fonds | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 529900UDKDMDJJH5QX30 |
Ampega Investment GmbH | Zukunfts- und Pensionsfonds Landesverband Lippe | AIF | GERMANY | 5299004LHMISF547CM64 | 5299003NN4V8B6OYNY20 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
Deka Investment GmbH | A-WISO-1-FONDS | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 529900RAFG4EFIK44694 |
WIDe Wertimmobilien Deutschland Fondsmanagement GmbH | PI Spezial Wohnportfolio Deutschland GmbH & Co. geschlossene Investmentkommanditgesellschaft | AIF | GERMANY | 3912000Y3YZKF17PYA19 | |
Deka Investment GmbH | VK Aktien Europa | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI Credit | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI EM | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI Bank NR | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900SI69FE1KYTHR81 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI US HY | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900NTDZ39K5IYXP91 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI CLO 1 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI CLO 2 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rentenwelt | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900IXQ7CHO5TH2637 |
ServiceInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | AEW ECR FEEDER SCS, SICAV-RAIF | AIF | GERMANY | 529900RFZUKT1O4CR112 | 529900DTO3U8ROGIXB04 |
Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | CS Stiftungsfonds | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 3912008E7N0RUYOD9B78 |
Principal Real Estate Spezialfondsgesellschaft mbH | PECS Italy SICAF S.p.A. | AIF | GERMANY | 529900AZP0R8MW77BU69 | |
Allianz Global Investors GmbH | SVCO-Fonds | AIF | GERMANY | OJ2TIQSVQND4IZYYK658 | |
Quadoro Investment GmbH | CD Dritte Immobilien GmbH & Co. geschlossene Investment KG | AIF | GERMANY | 5299008Z4FV4734MX264 | 529900U9HI0BZ4CSV481 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.