
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | COV Long Duration | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900JK8WIX7SEMFI64 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | COV Wachstum | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 5299009PRB3OW4JENB40 |
Deka Investment GmbH | Trierer-Weltkulturerbe-Fonds | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 5299000GHCMHFOBJJJ10 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | COV Credit | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900I2X40KN3XA7836 |
Deka Investment GmbH | SBB-Fonds | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | |
Auricher Werte GmbH | ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII geschlossene Investment GmbH & Co. KG | AIF | GERMANY | 529900MB8WQJZTPLWW80 | 529900Q8JEP14ZINT356 |
Deka Investment GmbH | MV-Fonds | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | |
Deka Investment GmbH | Deka Stiftungsfonds SBT | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 529900S9Y05Q7IJDZG59 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Universal-ZMV-Fonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900N8EKCUB3049167 |
Deka Investment GmbH | Kinderdorf-Fonds | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 549300S6UW6M1OFSXM25 |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Dynamic Masterfonds I | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Dynamic Masterfonds II | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Dynamic Masterfonds III | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Dynamic Select I | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Dynamic Select II | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Dynamic Select III | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
HIH Invest Real Estate GmbH | Wedel Immobilienmaster 1 | AIF | GERMANY | 5299004BC77JJG4ZF674 | |
Deka Investment GmbH | VZWL Masterfonds | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | |
Deka Investment GmbH | LWH Fonds Aktien | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 5299004T4IOBPX6RWD16 |
Deka Investment GmbH | LWH Fonds Renten | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 529900NW7RU7RMB66T55 |
Deka Investment GmbH | RHEINLAND-FONDS | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 5299002SMCMWE0EWR807 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | FJT Aktien Global | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 549300PHBH2PE4IAQZ46 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 123-Universal-Fonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 5493001MQXP6VBV13O57 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | LF - Active Value Selection | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 549300K2YSO0JTOLGZ34 |
Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Auda Asian Growth Fund GmbH & Co. KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | 391200QODO2X5SRHPI82 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.