Fund Manager | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
Not found in any database of a local regulatory authority.