
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | GL Renteninvestmentfonds | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | 5299006X2B29QYMJZO94 |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | GL Rentenfonds | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | CAP Immobilienwerte 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | APO POOL D Fonds | AIF | GERMANY | 529900SII8DFVTEMPX63 | 549300A5L1OXWY06YL41 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | ELBE | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | Hansainvest VZB | AIF | GERMANY | 529900SII8DFVTEMPX63 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI Bank NR | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900SI69FE1KYTHR81 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI US HY | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900NTDZ39K5IYXP91 |
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | d.i.i. 21. GmbH & Co. geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900SII8DFVTEMPX63 | |
Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | VC Value Add Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | d.i.i. 22. GmbH & Co. geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 3912003SYUDB7S88KH17 | |
Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | d.i.i. 8. GmbH & Co. geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 3912003SYUDB7S88KH17 | |
Auricher Werte GmbH | ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII geschlossene Investment GmbH & Co. KG | AIF | GERMANY | 529900MB8WQJZTPLWW80 | 529900Q8JEP14ZINT356 |
Auricher Werte GmbH | ÖKORENTA Erneuerbare Energien IX geschlossene Investment GmbH & Co. KG | AIF | GERMANY | 529900MB8WQJZTPLWW80 | 529900TKN4N30XHT2F55 |
AEW Invest GmbH | AEW NOX GmbH & Co. geschlossene Investmentkommanditgesellschaft | AIF | GERMANY | 52990009CORGPBES2M16 | 529900FYDRWYH31U9F79 |
Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | d.i.i. 9. GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 3912003SYUDB7S88KH17 | |
Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | d.i.i. 10. GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 3912003SYUDB7S88KH17 | |
Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | d.i.i. 15. GmbH & Co. Geschlossene Investment KG | AIF | GERMANY | 3912003SYUDB7S88KH17 | |
Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | d.i.i. 41. GmbH & Co. Geschlossene Investment KG | AIF | GERMANY | 3912003SYUDB7S88KH17 | |
Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
Wellington Partners Life Science Venture Capital Management GmbH | Wellington Partners Life Sciences V GmbH & Co. KG | EuVECA | GERMANY | 5299007RAR4PXCLFO910 | |
Wellington Partners Life Science Venture Capital Management GmbH | Wellington Partners Life Science VI GmbH & Co. KG | EuVECA | GERMANY | 5299007RAR4PXCLFO910 | 529900M8RE27GFEHPW72 |
DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH | HAHN German Retail Fund V | AIF | GERMANY | 529900EV91K7OJFGFC10 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | PSF | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.