
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | SGD AS 2017 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900S3OPY616T62E02 |
Deka Investment GmbH | Lippe-CS-Fonds | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 529900OQR1P0WTDYRO28 |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | RMM1 | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Deka Investment GmbH | Trierer-Weltkulturerbe-Fonds | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 5299000GHCMHFOBJJJ10 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Insurance Core Fund | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900XV2UGEM0BZHH80 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | ELA FONDS | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH | ACTIF Aquila Capital Timber Investment Fund | AIF | GERMANY | 529900C47XTFVJDVEE24 | 529900CIIJKQODXCFA10 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | MAXFONDS | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Pensionsfonds Dynamik Balance | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900QO62W8NBL12624 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Pensionsfonds Garant | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900PE85I2127UM138 |
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | PK DRK I -Global- | AIF | GERMANY | 529900JRFZPRCHYH6C84 | 529900X3N7KJF8ZOYU86 |
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | EBeck | AIF | GERMANY | 529900JRFZPRCHYH6C84 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Procura Fonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Sunflower | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | PT-VISION | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | PF-STAR | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | TF-GOVI | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | 529900DGY5NX3UQRM071 |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | TF-CREDIT | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | TF-EQUITY | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | CS-P-Fonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 5299004ZQKM1KKYU1U62 |
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | BayernInvest MIVA-Fonds | AIF | GERMANY | ZK20IRVULVW9FAFTDD35 | 5299002FW23R7X183T34 |
PATRIZIA Frankfurt Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | PATRIZIA-HAEK-Fonds | AIF | GERMANY | 5299002FEJ4888HXLI11 | 529900HW9LB2QU28KT93 |
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | MEAG NOVUS | AIF | GERMANY | 529900UCDILVT7WI6S55 | 5299000ATDVVOXKXY611 |
Terra Kapitalverwaltung AG | Terra IF 6 Public-Tenants GmbH & Co. geschlossene Investmentkommanditgesellschaf | AIF | GERMANY | 875500V7RI7Q5XUG0I23 | 8755007D1GBSO2GA6B58 |
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | BayernInvest REAL I.S. 1-Fonds | AIF | GERMANY | ZK20IRVULVW9FAFTDD35 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.