
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
Deka Investment GmbH | Schwarzwald FundMaster | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 391200W1TLU07Q69U450 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | ELBE | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | Hansainvest VZB | AIF | GERMANY | 529900SII8DFVTEMPX63 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI Credit | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI EM | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
ODDO BHF Asset Management GmbH | Bergischer - Fonds | AIF | GERMANY | H4L111UFY8R4QSMQLC28 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | SRS | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | ENSAR-Universal-Fonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 5493006GLQKC2DQ3R742 |
Deka Investment GmbH | Haranni-Fonds | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 529900853BSBWREQPK40 |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Light Masterfonds II | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Light Masterfonds III | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Light Masterfonds I | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Siemens Fonds Invest GmbH | Siemens Liquidity One | AIF | GERMANY | 529900K7OT8W30JJ6420 | 529900RT1DNOGT12XH67 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | PIA-Fonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Allianz Global Investors GmbH | ALLIANZ PRIVATE MARKETS SCSp SICAV-RAIF - EF | AIF | GERMANY | OJ2TIQSVQND4IZYYK658 | 529900VD1WF5GYWVK357 |
DWS Investment GmbH | DWS-Fonds MGKJ | AIF | GERMANY | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | 25490077SB9GMG7DX045 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Vermögensfonds der Ernst-Christoffel-Stiftung | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900JFTZTDCBRIPF30 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | DEGEMRENT 3 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900AJR1EM117TME60 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | MPFSV01 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | MPFSV02 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | European Equity EVZ | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900P9QNH6B1D4JG40 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | SGD UK | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | SGD RS 2015 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900GACBTQ3L20B427 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | SGD GE 2014 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | HMT-KVMV-FONDS | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900UN6JQK0B52LA03 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.