
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | HI-Bielefeld-Fonds | AIF | GERMANY | OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59 | 529900XYN552DMBUP794 |
ZBI Fondsmanagement GmbH | ZBI Zentral Boden Immobilien GmbH & Co. Neunte Professional Immobilien Holding geschlossene Investmentkommanditgesellschaft | AIF | GERMANY | 3912001579TIVAOQJ079 | 391200RQRUOS0IE5WU19 |
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | HI-Corporates-Non-Financial-USD-Fonds | AIF | GERMANY | OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59 | 549300Z7Y5M3R0U66287 |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | HPRS II | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Gothaer Comfort Dynamik | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | 5299002UOZVQQWZCB849 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | SEPTIMUS-UNIVERSAL-FONDS | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 549300IP7IYWYU46FQ28 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Taurus Universal Fonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 52990094OYULEP46Q505 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | PSVaG Liqui-Fonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900ULZX4DBCLNK597 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | BVK-CBRE-Globaler Immobilien-Spezialfonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 549300XQHIH70VHTBZ91 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | BHI 12-UNIVERSAL-FONDS | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 549300P55PWKGR8VMU27 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI-Masterfonds 2012 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UNIVERSAL-FONDS I 2011 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 5299006T1CLT1Z83RR77 |
DWS Alternatives GmbH | Immobilien-Spezialfonds Nr. 1 | AIF | GERMANY | 529900ZJSEYT72X34K26 | 529900Q0UATR1DGCJF97 |
DWS Alternatives GmbH | European Real Estate Fund | AIF | GERMANY | 529900ZJSEYT72X34K26 | |
DWS Alternatives GmbH | Global Real Estate Fund | AIF | GERMANY | 529900ZJSEYT72X34K26 | |
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | Monega Fonds BDG | AIF | GERMANY | 529900JRFZPRCHYH6C84 | 529900PKYC82YX86BZ34 |
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | Monega Rohstoffe | AIF | GERMANY | 529900JRFZPRCHYH6C84 | 529900ZSRF9AAWZW2W31 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | LVUI 1 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Universal-ZLF-Fonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | EMBO-FONDS | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Allianz Global Investors GmbH | AllianzGI-Fonds HPT | AIF | GERMANY | OJ2TIQSVQND4IZYYK658 | |
Allianz Global Investors GmbH | AllianzGI-Fonds EY | AIF | GERMANY | OJ2TIQSVQND4IZYYK658 | |
Allianz Global Investors GmbH | AllianzGI-Fonds Elysee | AIF | GERMANY | OJ2TIQSVQND4IZYYK658 | 549300T00X81I1NSDD81 |
KanAm Grund Institutional Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | KanAm Grund Europa | AIF | GERMANY | 529900NY098AVD3WGX25 | |
Union Investment Institutional GmbH | DEVIF-Fonds Nr. 461 | AIF | GERMANY | 529900SOCBTAANLVAX66 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.