
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | BS Fonds | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | HPRD I | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH | MI-Fonds F01 | AIF | GERMANY | 529900STKIFMK74LAR56 | |
METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH | MI-FONDS L14 | AIF | GERMANY | 529900STKIFMK74LAR56 | |
METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH | MI-FONDS L24 | AIF | GERMANY | 529900STKIFMK74LAR56 | |
METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH | MI-Fonds J01 | AIF | GERMANY | 529900STKIFMK74LAR56 | |
METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH | MI-Fonds F68 | AIF | GERMANY | 529900STKIFMK74LAR56 | |
Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH | Lazard-LZO 1-Fonds | AIF | GERMANY | 529900F5Q7AJKSS3GP64 | 529900ZUNLRFJT5WV475 |
Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH | A-Aller-Fonds | AIF | GERMANY | 529900F5Q7AJKSS3GP64 | 5299004D60ZRUW85RE96 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | AVW-UNIVERSAL-FONDS | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 549300W9FAAJRH8M7V22 |
METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH | MI-Fonds F83 | AIF | GERMANY | 529900STKIFMK74LAR56 | |
METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH | MI-Fonds K19 | AIF | GERMANY | 529900STKIFMK74LAR56 | |
METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH | MI-Fonds F88 | AIF | GERMANY | 529900STKIFMK74LAR56 | |
METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH | MI-Fonds F93 | AIF | GERMANY | 529900STKIFMK74LAR56 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | JG-SNT Rendite | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900GV7M2LMYZDW817 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | LION-UI-FONDS | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 549300WJUHWTKQBSSL72 |
Allianz Global Investors GmbH | VermögensManagement Stars of Multi Asset | AIF | GERMANY | OJ2TIQSVQND4IZYYK658 | 529900IYHAOPPKT61430 |
Allianz Global Investors GmbH | AllianzGI-Fonds SiV | AIF | GERMANY | OJ2TIQSVQND4IZYYK658 | |
Allianz Global Investors GmbH | AllianzGI-Fonds MAF3 | AIF | GERMANY | OJ2TIQSVQND4IZYYK658 | |
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | HI-Corporates-Non-Financial-EUR-Fonds | AIF | GERMANY | OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59 | 5299001DA2OZ07H2OX68 |
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | HI-Pension Trust TenneT-Fonds | AIF | GERMANY | OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59 | 529900RMHD08AB8V6X39 |
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | HI-BGHM AR-Masterfonds | AIF | GERMANY | OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59 | 52990058QU4587MZZR70 |
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | HI-kvw-Immobilienfonds 2 | AIF | GERMANY | OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59 | 529900IUBNHO93QXQ889 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | RHOTA | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | MAIN I-UNIVERSAL-Fonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.