
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Erzberg | AIF | AUSTRIA | 529900V7GI37S96T5I03 | |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | R 85-Fonds | AIF | AUSTRIA | 549300O2MVAMFR6BH208 | |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | R 87-Fonds | AIF | AUSTRIA | 549300O2MVAMFR6BH208 | |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | R 86-Fonds | AIF | AUSTRIA | 549300O2MVAMFR6BH208 | |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | R 420-Fonds | AIF | AUSTRIA | 549300O2MVAMFR6BH208 | |
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Aquila 118 | AIF | AUSTRIA | 529900V407C1OMTH8586 | |
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Sirius 119 | AIF | AUSTRIA | 529900V407C1OMTH8586 | |
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Sirius 120 | AIF | AUSTRIA | 529900V407C1OMTH8586 | |
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH | R 252-Fonds | AIF | AUSTRIA | 5299000SPV9W5FRWSN48 | |
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH | R-STR1 | AIF | AUSTRIA | 5299000SPV9W5FRWSN48 | |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | K 222 | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | Valida Fonds KON | AIF | AUSTRIA | 549300O2MVAMFR6BH208 | 529900H5OYZFLFK02730 |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | Valida Anleihen EmergingMarkets N 1 | AIF | AUSTRIA | 549300O2MVAMFR6BH208 | |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | Valida Anleihen HighYield N 2 | AIF | AUSTRIA | 549300O2MVAMFR6BH208 | 529900YFEWSJ5R7GJY23 |
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | VDF 1 | AIF | AUSTRIA | 529900V407C1OMTH8586 | |
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | WIGÜ | AIF | AUSTRIA | 529900Y5ZGJRS7GG0D68 | |
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. | Generali Zukunftsvorsorge LC 2027 | AIF | AUSTRIA | 5299006S3ALB1X1PU159 | |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | Valida EM Corp N 1 | AIF | AUSTRIA | 549300O2MVAMFR6BH208 | 5299006X0LAT6YT4JX22 |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | Valida Fonds 15 | AIF | AUSTRIA | 549300O2MVAMFR6BH208 | 5299007PKMQYCXS8DN60 |
Amundi Austria GmbH | C 23 | AIF | AUSTRIA | 2138003627XTQM6CSN30 | |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Dea Dia Spezialfonds | AIF | AUSTRIA | 529900V7GI37S96T5I03 | 5299001UJW47WT4G2V15 |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | KF Spezialfonds | AIF | AUSTRIA | 529900V7GI37S96T5I03 | 529900ZODHUHGE7NXB36 |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | Valida Anleihen EmergingMarkets 1 | AIF | AUSTRIA | 549300O2MVAMFR6BH208 | |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | R 280-Fonds | AIF | AUSTRIA | 549300O2MVAMFR6BH208 | |
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | THESTE1 | AIF | AUSTRIA | 529900Y5ZGJRS7GG0D68 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.