
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | R 81-Fonds | AIF | AUSTRIA | 549300O2MVAMFR6BH208 | |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | Kathrein Mandatum 25 | AIF | AUSTRIA | 549300O2MVAMFR6BH208 | |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | R 130-Fonds | AIF | AUSTRIA | 549300O2MVAMFR6BH208 | |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | FlexProtection Secure 16 | AIF | AUSTRIA | 549300O2MVAMFR6BH208 | |
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH | C 30 | AIF | AUSTRIA | 5299000SPV9W5FRWSN48 | |
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH | C 91 | AIF | AUSTRIA | 5299000SPV9W5FRWSN48 | |
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH | G170 | AIF | AUSTRIA | 5299000SPV9W5FRWSN48 | |
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Gutmann Investor USD 40 | AIF | AUSTRIA | 529900V407C1OMTH8586 | |
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Gutmann Investor EUR 60 | AIF | AUSTRIA | 529900V407C1OMTH8586 | |
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Gutmann Investor Renten Nachhaltig | AIF | AUSTRIA | 529900V407C1OMTH8586 | 52990096B3VJC9G18X14 |
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH | MI 6 EMGB | AIF | AUSTRIA | 5299000SPV9W5FRWSN48 | 5299006FACGWJKPDFJ91 |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | IVSF | AIF | AUSTRIA | 529900V7GI37S96T5I03 | |
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. | OBK 68 | AIF | AUSTRIA | 5299006S3ALB1X1PU159 | |
Amundi Austria GmbH | VBV Emerging Markets Sustainable High Yield Credit | AIF | AUSTRIA | 2138003627XTQM6CSN30 | |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | CMI 172 | AIF | AUSTRIA | 529900V7GI37S96T5I03 | |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | FlexProtection Secure 21 | AIF | AUSTRIA | 549300O2MVAMFR6BH208 | |
Amundi Austria GmbH | VBV Emerging Markets Sustainable High Yield Credit Opportunities | AIF | AUSTRIA | 2138003627XTQM6CSN30 | 529900GN7NNPV1QM9P91 |
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Aquila 148 | AIF | AUSTRIA | 529900V407C1OMTH8586 | |
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Sirius 151 | AIF | AUSTRIA | 529900V407C1OMTH8586 | |
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Sirius 152 | AIF | AUSTRIA | 529900V407C1OMTH8586 | |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | CMI 173 | AIF | AUSTRIA | 529900V7GI37S96T5I03 | |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Greenblue Lake | AIF | AUSTRIA | 529900V7GI37S96T5I03 | 529900LXW3WLKFWOHK79 |
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Aquila 150 | AIF | AUSTRIA | 529900V407C1OMTH8586 | |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | Tessera SF1 | AIF | AUSTRIA | 549300O2MVAMFR6BH208 | 529900RPHGUZ7DGI2G63 |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | Valida Fonds 32 | AIF | AUSTRIA | 549300O2MVAMFR6BH208 | 529900GQ3NQKCDG5HF96 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.