
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | ALLIANZ GLOBAL REAL ESTATE DEBT OPPORTUNITIES FUND SCSP, SICAV-RAIF | AIF | GERMANY | OJ2TIQSVQND4IZYYK658 | 529900ANUC6HREM95723 |
mondial kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | mondial commercium Deutschland I | AIF | GERMANY | ||
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | BVKA-Fonds | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | 529900EJR0K1AUJW3P34 |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | kvw-Renten-Fonds 4 | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
ODDO BHF Asset Management GmbH | kvw Versorgungsfonds Klassik | AIF | GERMANY | H4L111UFY8R4QSMQLC28 | 5299003UCKR17O465564 |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | WARBURG - PSM-EURORENT - FONDS | AIF | GERMANY | 529900HRVKHRUDKXSU66 | 529900K4V91Y67B38O24 |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv | AIF | GERMANY | 529900HRVKHRUDKXSU66 | 529900GV40ZC9G3BTO40 |
Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | AIPG Invest GmbH & Co. geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | ||
Institutional Investment-Partners GmbH | Pro2-Immo-Fonds | AIF | GERMANY | 529900IG0CEKSOC8M651 | 529900GM8UBJLMNY9626 |
Institutional Investment-Partners GmbH | GoetheImmo 2015 | AIF | GERMANY | 529900IG0CEKSOC8M651 | 529900ENWHOQAOX49428 |
HIH Invest Real Estate GmbH | MPI Real Estate - MP47 | AIF | GERMANY | 5299004BC77JJG4ZF674 | 529900B32SE3I09BBP16 |
FOM Invest GmbH | FOM Value Development REF (DE) III | AIF | GERMANY | ||
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | SLM1-INKA | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Deka Investment GmbH | NEBUS-Masterfonds | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 529900GV4UFPNGSDTR27 |
Deka Investment GmbH | Deka-PrivatVorsorge AS | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 5299002ICADMGCUUTR10 |
Deka Investment GmbH | ERFO-FONDS | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 5299004O2YF5DL4SG208 |
Deka Investment GmbH | A-SKHU-CORPORATE 2-FONDS | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 529900UL9DP75WD6UL20 |
Deka Investment GmbH | SPK-Goldmünze-Sarasin | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 529900IW8LTTXGUFON89 |
Deka Investment GmbH | PKBMF | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | |
UBS Asset Management (Deutschland) GmbH | UBS-PSP-Fonds | AIF | GERMANY | 529900L4W16Y2U5XA746 | 529900NV54U02235US86 |
Union Investment Institutional GmbH | UIN-Fonds Nr. 1051 | AIF | GERMANY | 529900SOCBTAANLVAX66 | |
Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | KHF Königsteiner Höfe GmbH & Co. geschlossene Investmentkommanditgesellschaft | AIF | GERMANY | 529900NILSUJ7UJVZ033 | 529900IY0PARIGG85736 |
Deka Investment GmbH | Zweiter PEJ Spezialfonds | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 529900L2GZJOHRN09M93 |
Deka Investment GmbH | Zweiter RAJ Spezialfonds | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 529900141FU1R6C0XY66 |
Deka Investment GmbH | CCH Spezialfonds | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.