
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | JB-ESG-SUSTAINABLE | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 5493007220IWPBMEGM43 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | KFPT-Universal-Fonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 549300438JTDJ7PUC586 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | EMA-FONDS | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Siemens Fonds Invest GmbH | Siemens-Fonds S-7 | AIF | GERMANY | 529900K7OT8W30JJ6420 | |
Siemens Fonds Invest GmbH | SKAG-Fonds C-1 | AIF | GERMANY | 529900K7OT8W30JJ6420 | |
Siemens Fonds Invest GmbH | SKAG-Fonds ATZ | AIF | GERMANY | 529900K7OT8W30JJ6420 | |
Allianz Global Investors GmbH | AllianzGI-Fonds MAF1 | AIF | GERMANY | OJ2TIQSVQND4IZYYK658 | |
Allianz Global Investors GmbH | AllianzGI-Fonds ESMT | AIF | GERMANY | OJ2TIQSVQND4IZYYK658 | 529900P7ULFLAREWNR54 |
Allianz Global Investors GmbH | AllianzGI-Fonds pca-bau | AIF | GERMANY | OJ2TIQSVQND4IZYYK658 | 529900OIFSYM6OAHAW73 |
Allianz Global Investors GmbH | AllianzGI-Fonds MSSD | AIF | GERMANY | OJ2TIQSVQND4IZYYK658 | 529900JGBWDA5H318Y94 |
LaSalle Investment Management Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | LaSalle E-REGI | AIF | GERMANY | 549300WN31IW6EEEI560 | 549300TLOYI891EJX140 |
PATRIZIA Augsburg Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | PATRIZIA SN REGIO | AIF | GERMANY | 529900ZNL4ODIQ5FML12 | 5299001Z59763KCZ2U08 |
PATRIZIA Augsburg Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | PATRIZIA German Residential Fund III | AIF | GERMANY | 529900ZNL4ODIQ5FML12 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Lauter Return UI | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 549300B8Q7MAZMB7FM05 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | OH2LAM-UNIVERSAL-FONDS | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI-Fonds RBSG | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 5493004YVN9QJ7HIA629 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | SST-Universal-Fonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900Z2KJ2VH12MAW76 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | LVUI High Yield | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 5493007QB1VVKVF2Y408 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | ZDV Immo Fonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900LFERUR1WLF5S42 |
HKA Hanseatische Kapitalverwaltung GmbH | IMMAC Sozialimmobilien 80. Renditefonds GmbH & Co. KG geschlossene Investmentkommanditgesellschaft | AIF | GERMANY | ||
Amundi Deutschland GmbH | EWE Spezial-AIF | AIF | GERMANY | 5299005923SBN3T3DZ94 | 213800M4JN76L5XSAP13 |
UBS Asset Management (Deutschland) GmbH | UBS (D) Euro Aktiv - Substanz | AIF | GERMANY | 529900L4W16Y2U5XA746 | 529900AIQMJPVWBH5450 |
UBS Asset Management (Deutschland) GmbH | UBS (D) Euro Aktiv - Balance | AIF | GERMANY | 529900L4W16Y2U5XA746 | 5299000XVEQO2EQEPA13 |
UBS Asset Management (Deutschland) GmbH | DRE-Fonds | AIF | GERMANY | 529900L4W16Y2U5XA746 | |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | PASTEUR ACTIONS 2 | AIF | GERMANY |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.