
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE | UEM EPARGNE 1 | AIF | FRANCE | W51AX6427FJZJFPF8H34 | 969500VR88V9V12C8T03 |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE | BNP PARIBAS ESOPAD | AIF | FRANCE | W51AX6427FJZJFPF8H34 | 96950087W0HQHKY76A30 |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE | BNP PARIBAS ESOP | AIF | FRANCE | ||
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE | MULTIPAR OBLIG EURO | AIF | FRANCE | W51AX6427FJZJFPF8H34 | 9695004AYGHU1LOBQK03 |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE | MULTIPAR SOLIDAIRE EQUILIBRE SOCIALEMENT RESPONSABLE | AIF | FRANCE | W51AX6427FJZJFPF8H34 | 969500ZWPZG0FH4X4081 |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE | RENTABILITE MOBILIERE | AIF | FRANCE | W51AX6427FJZJFPF8H34 | 96950062ZYCN400R9X34 |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE | BNP PARIBAS FLOREAL 30 | AIF | FRANCE | 969500NSQ96JJRKGQY93 | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE | PHARMA PAROBLI | AIF | FRANCE | W51AX6427FJZJFPF8H34 | 969500S5T47TBEHFX908 |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE | ECLAIR | AIF | FRANCE | ||
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE | NATIO-FONDS AMPERE 1 | AIF | FRANCE | W51AX6427FJZJFPF8H34 | 969500XR8KKX2UPGYN76 |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE | CARDIF BNPP AM SUSTAINABLE EUROPE EQUITY | AIF | FRANCE | W51AX6427FJZJFPF8H34 | 969500M5A4Z86T8GIN66 |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE | ACTIONNARIAT PIERRE FABRE FRANCE | AIF | FRANCE | W51AX6427FJZJFPF8H34 | 969500EG9HFEMSFUBP71 |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE | A.A. BNPP AM ACTIONS PETITES CAP. EUROPE | AIF | FRANCE | W51AX6427FJZJFPF8H34 | 969500B914YRK3MG7K74 |
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | CA SA ACTIONNARIAT | AIF | FRANCE | DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35 | 969500YN6C9XDI0JR268 |
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | CMI EQUILIBRE | AIF | FRANCE | DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35 | 9695004DGLSJOGI60W59 |
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | BRIE PICARDIE EQUILIBRE | AIF | FRANCE | DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35 | 969500WF5JJ4VOEYME02 |
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | INVESTISSEMENT N°81 | AIF | FRANCE | ||
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | INVESTISSEMENT N°101 | AIF | FRANCE | ||
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | SOLOCAL ACTIONS | AIF | FRANCE | DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35 | 9695007PYLGOWB1G6833 |
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | COUPOLE IM VIE PRUDENCE | AIF | FRANCE | DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35 | 969500NCOCD4FFOH1I95 |
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | GRD DIVERSIFICATION | AIF | FRANCE | DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35 | 9695003CKZVSMLZV7W31 |
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | BOURGELAT 2004 | AIF | FRANCE | DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35 | 969500LM1VG7YBZ4HZ40 |
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | AMUNDI RESA OBLIG DIVERSIFIE | AIF | FRANCE | DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35 | 9695003T97GSTKLIDK12 |
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | CA BRIO HARMONIE | AIF | FRANCE | DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35 | 969500CZ9G0LXIMINS36 |
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | ARKEMA ACTIONNARIAT FRANCE | AIF | FRANCE |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.