
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | CÉSIUM | AIF | FRANCE | ||
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | AXA AGENTS ET MANDATAIRES | AIF | FRANCE | 969500S4JU30ML1J3P20 | 213800HFE45Q2K1V9Z85 |
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | TOTALENERGIES MONETAIRE | AIF | FRANCE | 969500S4JU30ML1J3P20 | 213800KNIQS6RH7AR102 |
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | AXA AA DIVERSIFIE INDICIEL 1 | AIF | FRANCE | 969500S4JU30ML1J3P20 | 96950053S7WVXRD8BP53 |
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | MATIGNON GAMMA | AIF | FRANCE | ||
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | AXA ISR EUROPE ACTIONS | AIF | FRANCE | 969500S4JU30ML1J3P20 | 213800CUG7HUB864D274 |
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | AXA SHAREPLAN JAPAN | AIF | FRANCE | 969500S4JU30ML1J3P20 | 2138005NI3KRSPRSO250 |
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | EPARINTER OBLIG EURO | AIF | FRANCE | 969500S4JU30ML1J3P20 | 9695001XFZUBSG9ZAX45 |
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | AXA EURO 4M | AIF | FRANCE | 969500S4JU30ML1J3P20 | 213800EW49B7XDTP1G82 |
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | AXA DIVERSIFIE SOLIDAIRE | AIF | FRANCE | 969500S4JU30ML1J3P20 | 969500RGY8NTFFYP5V81 |
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | AXA HORIZON ISR | AIF | FRANCE | ||
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | SOUVERAIN TITRISATION | AIF | FRANCE | 969500S4JU30ML1J3P20 | 969500P9RW2AUVA24Q93 |
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | MATIGNON SPREAD VARIABLE | AIF | FRANCE | 969500S4JU30ML1J3P20 | 969500SF0FEYSRSL3310 |
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | TIVOLI | AIF | FRANCE | ||
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | MATIGNON TAUX EPARGNE 3 | AIF | FRANCE | ||
CPR ASSET MANAGEMENT | EGEPARGNE MONETAIRE | AIF | FRANCE | 969500E0FOS38XJ2E978 | 969500TFCYME71Y6YE40 |
CPR ASSET MANAGEMENT | ARRCO QUANT 1 | AIF | FRANCE | ||
CPR ASSET MANAGEMENT | CARAC ACTIONS INTERNATIONALES | AIF | FRANCE | 969500E0FOS38XJ2E978 | 969500LRH7UH4WALV221 |
CPR ASSET MANAGEMENT | "PLACEMENTS RATIONNELS ""R""" | AIF | FRANCE | ||
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE | MULTIPAR ACTIONS INTERNATIONALES | AIF | FRANCE | ||
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE | CERES FONDS D’ACTIONS MONDE | AIF | FRANCE | W51AX6427FJZJFPF8H34 | 969500013ZQBLTU0YV25 |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE | BAYER ACTIONNARIAT | AIF | FRANCE | W51AX6427FJZJFPF8H34 | 969500MDUJXGUAKXSI04 |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE | FONDS DANONE | AIF | FRANCE | ||
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE | ARCADE GESTION | AIF | FRANCE | W51AX6427FJZJFPF8H34 | 969500UYXSZWGUDJHI76 |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE | MULTIPAR SOLIDAIRE DYNAMIQUE SOCIALEMENT RESPONSABLE | AIF | FRANCE | W51AX6427FJZJFPF8H34 | 969500V10DV6SS35NJ62 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.