
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH | MI-FONDS G77 | AIF | GERMANY | 529900STKIFMK74LAR56 | |
Deka Investment GmbH | A-WISO-1-FONDS | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 529900RAFG4EFIK44694 |
Deka Investment GmbH | Masterfonds Banthus | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 549300TJ0T6N1NRHFX08 |
Deka Investment GmbH | VK Euro Corporates | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 549300KHNO80KPGGMP82 |
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | LaRoute Absolute Return Balanced | AIF | GERMANY | 529900JRFZPRCHYH6C84 | 549300Y9U3KOEK4XVT96 |
Deka Investment GmbH | VK Staatsanleihen Euroland | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 549300WC9ZLCYTJZX181 |
Ampega Investment GmbH | DS - Fides 2024 | AIF | GERMANY | 5299004LHMISF547CM64 | 529900VTI6UD7TYX2W04 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI-ELKB-Fonds 4 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Saarschleife-Fonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 5493007TUU4NWK2ASJ31 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | SAAR-FONDS | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900RID7H28YHYIX19 |
Ampega Investment GmbH | VBG VV Fonds | AIF | GERMANY | 5299004LHMISF547CM64 | 529900AFOQ2STDXXPA53 |
Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Verifort Capital IV GmbH & Co. KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Verifort Capital VI GmbH & Co. KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Verifort Capital III GmbH | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
Deka Investment GmbH | KDF 1 | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | |
Deka Investment GmbH | KDF 3 | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | |
Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Verifort Capital V GmbH & Co. KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Verifort Capital VIII GmbH & Co. KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Verifort Capital VII GmbH & Co. KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Verifort Capital IX GmbH & Co. KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Verifort Capital X GmbH & Co. KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | LBBW AM-ZLF | AIF | GERMANY | 529900MKHLQSC4Y4BU94 | 549300GNZ188003WB987 |
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | LBBW AM-SZ 24 | AIF | GERMANY | 529900MKHLQSC4Y4BU94 | 529900BXWVIURALMT086 |
Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
WIDe Wertimmobilien Deutschland Fondsmanagement GmbH | PI Pro·Investor Immobilienfonds 4 GmbH & Co. geschlossene Investment KG | AIF | GERMANY | 3912000Y3YZKF17PYA19 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.