
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Vermögensfonds der Ernst-Christoffel-Stiftung | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900JFTZTDCBRIPF30 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | DEGEMRENT 3 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900AJR1EM117TME60 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | MPFSV02 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rendite Plus | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Procura Fonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Sunflower | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | CS-P-Fonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 5299004ZQKM1KKYU1U62 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | European Equity EVZ | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900P9QNH6B1D4JG40 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | SGD UK | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | SGD RS 2015 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900GACBTQ3L20B427 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | SGD GE 2014 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | HMT-KVMV-FONDS | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900UN6JQK0B52LA03 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | SGD AS 2017 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900S3OPY616T62E02 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | WAT 1 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | PK DRK I -Global- | AIF | GERMANY | 529900JRFZPRCHYH6C84 | 529900X3N7KJF8ZOYU86 |
WIDe Wertimmobilien Deutschland Fondsmanagement GmbH | PI Spezial Wohnportfolio Deutschland GmbH & Co. geschlossene Investmentkommanditgesellschaft | AIF | GERMANY | 3912000Y3YZKF17PYA19 | |
Ampega Investment GmbH | DS - Fides 2024 | AIF | GERMANY | 5299004LHMISF547CM64 | 529900VTI6UD7TYX2W04 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI-ELKB-Fonds 4 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
HIH Invest Real Estate GmbH | RVK Europa | AIF | GERMANY | 5299004BC77JJG4ZF674 | |
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | PLE 7 | AIF | GERMANY | 529900UCDILVT7WI6S55 | |
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | PLE 5 | AIF | GERMANY | 529900UCDILVT7WI6S55 | |
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | Private Equity Portfolio 2017 GmbH & Co. - geschlossene Invest KG | AIF | GERMANY | 529900SII8DFVTEMPX63 | 529900IGFSAIF5BU6545 |
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | KA Stable Return | AIF | GERMANY | 529900SII8DFVTEMPX63 | 5299000UWSLX2AEOTA84 |
Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
ATLARES Capital Management GmbH | TSO Active Property IV LP & Co. geschl. InvKG | AIF | GERMANY | 984500264CD7691PC877 | 52990091LFJMWRS4W259 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.