
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Verifort Capital VIII GmbH & Co. KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Verifort Capital VII GmbH & Co. KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Verifort Capital IX GmbH & Co. KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Verifort Capital X GmbH & Co. KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Verifort Capital XI GmbH & Co. geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Verifort Capital XII GmbH & Co. geschlossene Investment KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | CS Stiftungsfonds | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 3912008E7N0RUYOD9B78 |
Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | CAP Immobilienwerte 3 GmbH & Co. geschlossene Investment KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | CAP Immobilienwerte 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | APO POOL D Fonds | AIF | GERMANY | 529900SII8DFVTEMPX63 | 549300A5L1OXWY06YL41 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI-NSNPT 2-Fonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900O49KU3CF3EYL10 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | TRATON-UI-Dynamik | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900744P6HXBGAIO40 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | TRATON-UI-Robust | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 549300RKOF0LWWBF3S10 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | TRATON-UI-WTW | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900O6WMXLNG5ZMQ81 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI CLO 3 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI Corporates | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900RQU5CEA167BE15 |
Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | VC Value Add Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI VKS | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI VKK | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI Corp SA | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900EFE6Y1A95SKE56 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI VKL | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI VRK Equities | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900IYCCSZ30XDWY89 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI VRK Credit | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 5299005HRP7X5Y69BB24 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | PTV-Universal-Fonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900E2IBGL9HKSGV54 |
Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Erste Biopower Investment AG | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900ACN4GVAZ2A8Y77 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.