
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
Deka Investment GmbH | Emerging Market Aktien | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 529900THDOEN9ADT6D44 |
Deka Investment GmbH | Altersvorsorge Fonds | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | SUEBIA-Fonds | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | 549300ICTYJ5QNYZYZ02 |
Deka Investment GmbH | BSK-SP Pensionsfonds | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 5299001FC5691O8PF378 |
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | BayernInvest-StAR-Fonds | AIF | GERMANY | ZK20IRVULVW9FAFTDD35 | 529900CFPDPZM3U0WI96 |
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | A-WAM-Fonds | AIF | GERMANY | 529900MKHLQSC4Y4BU94 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI AM-Fonds FMC 1 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900TKJX1Y72XJZU38 |
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | JB-OPEN 1-Fonds | AIF | GERMANY | 529900SII8DFVTEMPX63 | 529900FS9LPZLNPCFN75 |
Ampega Investment GmbH | Zukunfts- und Pensionsfonds Landesverband Lippe | AIF | GERMANY | 5299004LHMISF547CM64 | 5299003NN4V8B6OYNY20 |
Deka Investment GmbH | Haranni-Fonds | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 529900853BSBWREQPK40 |
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | LaRoute Absolute Return Basis Inhaber-Anteile K | AIF | GERMANY | 529900JRFZPRCHYH6C84 | 529900ZCZUZRBR0M8Z77 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Aon JH German Master Pension Fund | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 5299001P2K9RO5YXM511 |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Light Masterfonds II | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Light Masterfonds III | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Light Masterfonds I | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI-NSNPT-Fonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900JIYI8AAJCV9010 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI-NSNPT-BAP-Fonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900XLDUGZ2WAWXQ76 |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Balanced Select II | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Balanced Select III | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Balanced Masterfonds III | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Balanced Masterfonds II | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Balanced Select I | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Dynamic Masterfonds I | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Dynamic Masterfonds II | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | HI-MGL-Fonds | AIF | GERMANY | OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59 | 5299004KNTHZJAXIP216 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.