
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI-Belegschaftsstiftung-Fonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900X2HRC8I02OQR78 |
Deka Investment GmbH | Dachfonds LH | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | |
Deka Investment GmbH | USD Unternehmensanleihen | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 529900ZMF84YWA6IM542 |
Deka Investment GmbH | High Yield Anleihen | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 52990070QPO4F8CJNH79 |
Deka Investment GmbH | Dachfonds PKH | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | |
Deka Investment GmbH | Dachfonds PPK | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | |
Deka Investment GmbH | Dachfonds PH | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | |
Deka Investment GmbH | Dachfonds AO | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | |
Deka Investment GmbH | Trierer-Weltkulturerbe-Fonds | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 5299000GHCMHFOBJJJ10 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | SGD GE 2014 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | WAT 1 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI-BR-Stiftung-Fonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 52990079NM116ZBTYT92 |
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | LBBW AM-TVNW | AIF | GERMANY | 529900MKHLQSC4Y4BU94 | 549300SQXB6IU81QC111 |
Deka Investment GmbH | Kinderdorf-Fonds | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 549300S6UW6M1OFSXM25 |
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | EBeck | AIF | GERMANY | 529900JRFZPRCHYH6C84 | |
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | BayernInvest BAY 1-Fonds | AIF | GERMANY | ZK20IRVULVW9FAFTDD35 | 549300H1E00IYWSVHV73 |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Extra Select III | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Extra Select II | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Extra Select I | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | LVMG | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Deka Investment GmbH | Globale Staatsanleihen | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 529900DDBQOYZ7F1DB31 |
Deka Investment GmbH | Emerging Market Anleihen | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 529900B8I75MF81B8033 |
Deka Investment GmbH | Euro Unternehmensanleihen | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 529900V2K3I53O56JU75 |
Deka Investment GmbH | Globale Immobilien | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | |
Deka Investment GmbH | Globale Aktien | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.