
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
Deka Investment GmbH | Globale Aktien | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | |
Deka Investment GmbH | Emerging Market Aktien | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 529900THDOEN9ADT6D44 |
Deka Investment GmbH | A-SDT-FONDS | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | |
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | EBeck | AIF | GERMANY | 529900JRFZPRCHYH6C84 | |
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | LaRoute Absolute Return Basis Inhaber-Anteile K | AIF | GERMANY | 529900JRFZPRCHYH6C84 | 529900ZCZUZRBR0M8Z77 |
HIH Invest Real Estate GmbH | Wedel Immobilienmaster 1 | AIF | GERMANY | 5299004BC77JJG4ZF674 | |
WIDe Wertimmobilien Deutschland Fondsmanagement GmbH | PI Spezial Wohnportfolio Deutschland GmbH & Co. geschlossene Investmentkommanditgesellschaft | AIF | GERMANY | 3912000Y3YZKF17PYA19 | |
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | LaRoute Absolute Return Balanced | AIF | GERMANY | 529900JRFZPRCHYH6C84 | 549300Y9U3KOEK4XVT96 |
Ampega Investment GmbH | DS - Fides 2024 | AIF | GERMANY | 5299004LHMISF547CM64 | 529900VTI6UD7TYX2W04 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI-ELKB-Fonds 4 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | SAAR-FONDS | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900RID7H28YHYIX19 |
Deka Investment GmbH | Altersvorsorge Fonds | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | |
Deka Investment GmbH | BSK-SP Pensionsfonds | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 5299001FC5691O8PF378 |
Ampega Investment GmbH | Zukunfts- und Pensionsfonds Landesverband Lippe | AIF | GERMANY | 5299004LHMISF547CM64 | 5299003NN4V8B6OYNY20 |
INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Universal S-Rentenfonds 1 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | SGD RS 2015 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900GACBTQ3L20B427 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | SGD GE 2014 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | WAT 1 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | BayernInvest BAY 1-Fonds | AIF | GERMANY | ZK20IRVULVW9FAFTDD35 | 549300H1E00IYWSVHV73 |
WIDe Wertimmobilien Deutschland Fondsmanagement GmbH | PI Spezial Wohnportfolio Deutschland GmbH & Co. geschlossene Investmentkommanditgesellschaft | AIF | GERMANY | 3912000Y3YZKF17PYA19 | |
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | BayernInvest SDF 2-Fonds | AIF | GERMANY | ZK20IRVULVW9FAFTDD35 | |
Ampega Investment GmbH | DS - Fides 2024 | AIF | GERMANY | 5299004LHMISF547CM64 | 529900VTI6UD7TYX2W04 |
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | BayernInvest SDF 3-Fonds | AIF | GERMANY | ZK20IRVULVW9FAFTDD35 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI-ELKB-Fonds 4 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.