
Alternative investment funds managed by European regulated asset managers
The data shown is taken from a database provided by european regulators. Date of update: 2025-04-10
Fund type available: AIF, ELTIF, EuSEF and EuVECA.
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data.
| Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampega Investment GmbH | DS - Fides 2024 | AIF | GERMANY | 5299004LHMISF547CM64 | 529900VTI6UD7TYX2W04 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI-ELKB-Fonds 4 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
| Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Verifort Capital IV GmbH & Co. KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
| Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Verifort Capital VI GmbH & Co. KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
| Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Verifort Capital III GmbH | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
| Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Verifort Capital V GmbH & Co. KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
| Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Verifort Capital VIII GmbH & Co. KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
| Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Verifort Capital VII GmbH & Co. KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
| Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Verifort Capital IX GmbH & Co. KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
| Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Verifort Capital X GmbH & Co. KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
| Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Verifort Capital XI GmbH & Co. geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
| Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Verifort Capital XII GmbH & Co. geschlossene Investment KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
| Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | CS Stiftungsfonds | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 3912008E7N0RUYOD9B78 |
| Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | CAP Immobilienwerte 3 GmbH & Co. geschlossene Investment KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | |
| HIH Invest Real Estate GmbH | RVK Europa | AIF | GERMANY | 5299004BC77JJG4ZF674 | |
| HIH Invest Real Estate GmbH | SD Immobilien Invest | AIF | GERMANY | 5299004BC77JJG4ZF674 | 529900MVFQHE8NLRCG77 |
| ALPHA ORDINATUM GmbH | ImmoChance Deutschland 7 Renovation Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG | AIF | GERMANY | 391200EPJ0R60S1EGP56 | |
| Ampega Investment GmbH | Zukunfts- und Pensionsfonds Landesverband Lippe | AIF | GERMANY | 5299004LHMISF547CM64 | 5299003NN4V8B6OYNY20 |
| INP Invest GmbH | 22. INP Portfolio Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900K8ECET4YUG2Z94 | 529900QDBEMZOKOUU196 |
| Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | HI-Multi Strategie-Fonds | AIF | GERMANY | OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59 | 529900FLLQ0RKUB7IN28 |
| Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | HI-Aktien Schwellenländer 1-Fonds | AIF | GERMANY | OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59 | 529900M9N8IZZ1SOUC48 |
| Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | HI-Renten Global 3-Fonds | AIF | GERMANY | OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59 | |
| Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | HI-Renten Global 1-Fonds | AIF | GERMANY | OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59 | |
| Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | HI-Unternehmensanleihen EUR 2-Fonds | AIF | GERMANY | OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59 | |
| Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | HI-Melba-Fonds | AIF | GERMANY | OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59 | 5299002OUNG9WGALM489 |
Warning: The AIF funds listed here are reserved for professional or institutional investors. These products are not authorised for sale to the general public. Subscription by private individuals is prohibited, unless otherwise provided for by the regulations.