
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
Deka Investment GmbH | SV FvS Global Invest | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 54930003CIYTWX6X7N14 |
Deka Investment GmbH | ELB-Dachfonds 1 | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | |
Deka Investment GmbH | ELB-Dachfonds 2 | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | |
Deka Investment GmbH | ELB-Dachfonds 3 | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | |
Deka Investment GmbH | DEKA-SD WP | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 529900DO8ZK1RO9FDU87 |
Auricher Werte GmbH | ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII geschlossene Investment GmbH & Co. KG | AIF | GERMANY | 529900MB8WQJZTPLWW80 | 529900Q8JEP14ZINT356 |
Auricher Werte GmbH | ÖKORENTA Erneuerbare Energien IX geschlossene Investment GmbH & Co. KG | AIF | GERMANY | 529900MB8WQJZTPLWW80 | 529900TKN4N30XHT2F55 |
AEW Invest GmbH | AEW NOX GmbH & Co. geschlossene Investmentkommanditgesellschaft | AIF | GERMANY | 52990009CORGPBES2M16 | 529900FYDRWYH31U9F79 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Universal-ZMV-Fonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900N8EKCUB3049167 |
Deka Investment GmbH | RHEINLAND-FONDS | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 5299002SMCMWE0EWR807 |
Deka Investment GmbH | Holli7-Masterfonds | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 5299003RNUQT9PQRAM15 |
Deka Investment GmbH | A-SDT-FONDS | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | |
HIH Invest Real Estate GmbH | RVK Europa | AIF | GERMANY | 5299004BC77JJG4ZF674 | |
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | PLE 9 | AIF | GERMANY | 529900UCDILVT7WI6S55 | |
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | PLE 7 | AIF | GERMANY | 529900UCDILVT7WI6S55 | |
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | PLE 5 | AIF | GERMANY | 529900UCDILVT7WI6S55 | |
Deka Investment GmbH | DPV-FONDS I | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 549300PUSC02I8X14J63 |
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | Private Equity Portfolio 2017 GmbH & Co. - geschlossene Invest KG | AIF | GERMANY | 529900SII8DFVTEMPX63 | 529900IGFSAIF5BU6545 |
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | KA Stable Return | AIF | GERMANY | 529900SII8DFVTEMPX63 | 5299000UWSLX2AEOTA84 |
Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Auda Asian Growth Fund GmbH & Co. KG | AIF | GERMANY | 529900ZJ6ICYTU3EHK64 | 391200QODO2X5SRHPI82 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Universal S-Rentenfonds 1 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Greater Munich Real Estate Fund | AIF | GERMANY | 529900FM55H13M57YC31 | 529900H92CFLL3RETR80 |
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | German Healthcare Real Estate Fund | AIF | GERMANY | 529900FM55H13M57YC31 | 529900I1PULM29W8XG98 |
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Park Immobilien Wohnbau München 1 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900FM55H13M57YC31 | 5299004GBDDOJI7HPC46 |
Deka Investment GmbH | A-WEBI-FONDS | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 5299002UFGI8GU0PON94 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.