
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | TRU Trust | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | KÄRCHER TRUST I | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900F07WRIUT62RF05 |
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | Vattenfall 1 | AIF | GERMANY | 529900SII8DFVTEMPX63 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | WAT 1 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Saarschleife-Fonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 5493007TUU4NWK2ASJ31 |
Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | dii. Wohnimmobilien Deutschland 1 GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 3912003SYUDB7S88KH17 | |
Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | dii.Wohnimmobilien Deutschland 2 GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 3912003SYUDB7S88KH17 | |
Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | d.i.i. 44. GmbH & Co geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 3912003SYUDB7S88KH17 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | BSV-AG-Fonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | Wallrich Marathon Balance | AIF | GERMANY | 529900SII8DFVTEMPX63 | 529900AYNAW4LGZEVK88 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | ATCP-UI-Fonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900B0AAY4NQ5XLW21 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Universal-Anlagefonds 2015 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 5299005SGBP21KG3UK20 |
ZBI Fondsmanagement GmbH | ZBI Wohnen Plus I | AIF | GERMANY | 3912001579TIVAOQJ079 | 391200GIJ4ZPUQNXJV29 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | PVG-Fonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Kontora Kapitalverwaltungs GmbH | Clarius Private Markets | AIF | GERMANY | 391200TES1CGWRTRX151 | 529900I4KLUCA1XVV381 |
VALUES. Institutional Invest GmbH | VALUES Impact Living II | AIF | GERMANY | 529900MZKXYK53PBRD54 | 529900YZF0F5XARB2H22 |
PATRIZIA Augsburg Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Kenzo Japan Residential Fund | AIF | GERMANY | 529900ZNL4ODIQ5FML12 | 529900PK26U1YWHOHP14 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Deutsche Kommunalimmobilien III | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Deka Investment GmbH | BlackForest-Fonds | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 5299005EZIPWURI6XY62 |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | LH-Privatrente-Aktien | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | 529900GL4G85SRN4S697 |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | LH-Privatrente-Renten | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | 529900BH8U6CY8Y2VV43 |
Deka Investment GmbH | Masterfonds Banthus | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 549300TJ0T6N1NRHFX08 |
Deka Investment GmbH | KDF 1 | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | |
Deka Investment GmbH | KDF 3 | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | |
Deka Investment GmbH | Dachfonds LH | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.