
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | Edition A | AIF | GERMANY | 529900JRFZPRCHYH6C84 | |
Deka Investment GmbH | Deka BIV - B | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 529900PR4T0NUCC6HM62 |
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | DIC Retail Balance I | AIF | GERMANY | ||
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | UST XXV GmbH & Co. geschlossene Investment KG | AIF | GERMANY | 529900SII8DFVTEMPX63 | |
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | HI-Hochzinsanleihen EUR 2-Fonds | AIF | GERMANY | OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59 | |
WIDe Wertimmobilien Deutschland Fondsmanagement GmbH | WIDe Fonds 9 geschlossene Investment GmbH & Co. KG | AIF | GERMANY | ||
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Deutsche Kommunalimmobilien II | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Avala Management GmbH | Avala VI Invest GmbH & Co. KG | EuVECA | GERMANY | 529900IYXUU56U739458 | |
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | DEVK RS | AIF | GERMANY | 529900JRFZPRCHYH6C84 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | BG Aktien SFonds B | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | HI-Volme-Fonds | AIF | GERMANY | OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59 | 529900FRXUQNVVOFCN72 |
Union Investment Institutional GmbH | UIN-Fonds Nr. 1026 | AIF | GERMANY | 529900SOCBTAANLVAX66 | |
Digitalplus GmbH | Digital Growth Fund II GmbH & Co. KG | EuVECA | GERMANY | ||
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | IVV Strategie Ertrag | AIF | GERMANY | 529900MKHLQSC4Y4BU94 | 5299000CZ5SKNK5XGV17 |
METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH | MI-FONDS H03 | AIF | GERMANY | 529900STKIFMK74LAR56 | |
Deka Investment GmbH | MF Deka ImmoPlus | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 529900Q3P9XC4WQ3T764 |
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | KINGSTONE Wachstumsregionen Süddeutschland II | AIF | GERMANY | 529900FM55H13M57YC31 | 52990093C92Z0C4MKL78 |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | A-USA-Sm-Port | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | 5299008GR8IBKMEY0593 |
Allianz Global Investors GmbH | AllianzGI-Fonds THV RG | AIF | GERMANY | OJ2TIQSVQND4IZYYK658 | 5299001Z1S34EVX7QV51 |
Deka Investment GmbH | Wolfach Privatfonds 1942 | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 529900EGXLZZOAJ2PU46 |
Scholz und Partner GmbH | Westfälische Sozialimmobilien I Tageseinrichtung Marsberg GmbH & Co. KG geschlossene Investmentkommanditgesellschaft | AIF | GERMANY | 391200MKN2CME0D59H21 | |
HIH Invest Real Estate GmbH | CEFI II Retail GmbH & Co. geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 5299004BC77JJG4ZF674 | 529900XHJSCVJ3ABE517 |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | LKH Masterfund | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | 5299007GB3PPTH2KKP45 |
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | HI-ProAM-Emerging-Markets-Bonds-IG-Fonds | AIF | GERMANY | OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59 | 5299003EIVHKB8KO5L69 |
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | HI-ProAM-Corporate-Non-Financial-IG-Fonds | AIF | GERMANY | OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59 | 52990069S31YYYFARW32 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.