
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
KGAL Investment Management GmbH & Co. KG | KGAL APF 5 GmbH & Co. geschlossene Investment KG | AIF | GERMANY | 529900UXAII27BV8IF83 | |
METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH | MI-FONDS K69 | AIF | GERMANY | 529900STKIFMK74LAR56 | |
Praeclarus Invest GmbH | Performance Stabil 1 | AIF | GERMANY | ||
Allianz Global Investors GmbH | STAR ROOSEFELD FCP | AIF | GERMANY | OJ2TIQSVQND4IZYYK658 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Fonds VKV | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | 549300ITCEIICD8NKD18 |
Allianz Global Investors GmbH | Emerging Market Climate Action Fund, SCSp SICAV-RAIF | AIF | GERMANY | OJ2TIQSVQND4IZYYK658 | 529900SYYMQ0VR4EPR77 |
Institutional Investment-Partners GmbH | German Living Impact Fund | AIF | GERMANY | 529900IG0CEKSOC8M651 | 391200XWLZ20IQOFIH78 |
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | HI-SPKAM-Fonds | AIF | GERMANY | OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59 | 5299005DL1KI57Q5KU65 |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Fonds STU | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | LHTB INKA | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | 549300CM0LMVKNF69X84 |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Suzuka INKA | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | L5B73Z7Y846FLWTQMU88 |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | APO POOL SB INKA | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | VIM | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | BAEK Masterfonds | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | 549300S2SNQ3LOMZX064 |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | INKA Fonds DPS Nr. 1 | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | 549300ZRNJFPCWKGCR06 |
HANNOVER LEASING Investment GmbH | HL Invest Vision One GmbH & Co. geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900CJ3Y6DUGGHEN67 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | VGV Poolfonds BM | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | OB 2 | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | RANW Aktien Europa | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | 529900OCIU0DZ4XU7A23 |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | VGV Poolfonds Metzler | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | 549300GU6IDR71NJ5V21 |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | HSBC MST Asien | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | 549300KGTYLSA0WAX530 |
ODDO BHF Asset Management GmbH | Rhein-Fonds | AIF | GERMANY | H4L111UFY8R4QSMQLC28 | 5299009JYXR3CDOUXF59 |
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | LBBW AM-SD LCR | AIF | GERMANY | 529900MKHLQSC4Y4BU94 | |
PATRIZIA Frankfurt Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | PLI-Immobilienfonds OIK | AIF | GERMANY | 5299002FEJ4888HXLI11 | 529900GY3I29HY9TN283 |
PATRIZIA Frankfurt Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | IVG Kavernenfonds II | AIF | GERMANY | 5299002FEJ4888HXLI11 | 529900SG56Z6O96D4A05 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.