
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Lacorre Plus | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900LVSI8TMR856756 |
publity Performance GmbH | publity Performance Fonds Nr. 7 GmbH & Co. geschlossene Investment KG | AIF | GERMANY | ||
MIG Verwaltungs AG | MIG GmbH & Co. Fonds 1 KG | AIF | GERMANY | ||
MIG Verwaltungs AG | MIG GmbH & Co. Fonds 2 KG | AIF | GERMANY | ||
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | HI-Reckenberg LCR-Fonds | AIF | GERMANY | OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59 | 529900CZ143O6GYN6Z91 |
Allianz Global Investors GmbH | Allianz SE-PD Fonds | AIF | GERMANY | OJ2TIQSVQND4IZYYK658 | 549300CVT30FX9P97463 |
METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH | MI-FONDS G15 | AIF | GERMANY | 529900STKIFMK74LAR56 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Fonds Stiftung Leben Spenden | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900BT2SUW8VHXRR16 |
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | Mannheim Q6 Q7 | AIF | GERMANY | 529900SII8DFVTEMPX63 | 529900X86MR7UFEAQJ44 |
LHI Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | LHI Immobilien-Portfolio Baden-Württemberg I GmbH & Co. geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900ULSRC3ZD0PLL09 | |
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | HI-TECHNIKER-MASTER-FONDS | AIF | GERMANY | OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59 | 529900W8BNX75AAV6I19 |
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | HI-PENSION TRUST EAM 3-Fonds | AIF | GERMANY | OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59 | |
Institutional Investment-Partners GmbH | BVK-VALUES-Immobilienfonds-CBD | AIF | GERMANY | 529900IG0CEKSOC8M651 | 529900AH4UGDA3U1FU61 |
Institutional Investment-Partners GmbH | W&W Real Estate International 1 | AIF | GERMANY | 529900IG0CEKSOC8M651 | 529900AZR3PAIOYDV667 |
Institutional Investment-Partners GmbH | German Opportunities IV GmbH & Co. Geschlossene Investmentkommanditgesellschaft | AIF | GERMANY | 529900IG0CEKSOC8M651 | |
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | LBBW AM-Porta-Nigra-Fonds | AIF | GERMANY | 529900MKHLQSC4Y4BU94 | 529900O9IN0PV7QBBV97 |
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | DIC Office Balance V | AIF | GERMANY | ||
AM alpha Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | AM alpha APAC Fonds SCS SICAV-SIF | AIF | GERMANY | ||
Union Investment Institutional GmbH | UIN-Fonds Nr. 940 | AIF | GERMANY | 529900SOCBTAANLVAX66 | |
Deka Investment GmbH | Deka ZAV-Fonds | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | |
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | MEAG Kubus 1 | AIF | GERMANY | 529900UCDILVT7WI6S55 | 5299006HYMQUTRHYSR56 |
HTB Hanseatische Fondshaus GmbH | HTB 10. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG | AIF | GERMANY | ||
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Zielfonds Kredit Sub-IG | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | 5299004PT6TL39LL7483 |
Deka Investment GmbH | Deka-Cux-LCR-Fonds 2 | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 529900SVS11ERGPSO192 |
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | Monega Multi-Sector Microfinance&Impact Loan Fund | AIF | GERMANY | 529900JRFZPRCHYH6C84 | 5299003UY8HU2YRDK330 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.