
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
Deka Immobilien Investment GmbH | KSK Steinfurt Immo Fonds | AIF | GERMANY | 5299004EBLIZIKHYDD52 | 529900IXVG3RF3MWA518 |
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | d.i.i. Wohninvest | AIF | GERMANY | ||
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV | Falkenstein Fonds | AIF | GERMANY | 529900JRFZPRCHYH6C84 | 391200XYK1CA8YVXJR84 |
HKA Hanseatische Kapitalverwaltung GmbH | IMMAC Sozialimmobilien 102. Renditefonds GmbH & Co. Geschlossene Investmentkommanditgesellschaft | AIF | GERMANY | ||
Union Investment Institutional GmbH | UIN-Fonds Nr. 1014 | AIF | GERMANY | 529900SOCBTAANLVAX66 | |
Union Investment Institutional GmbH | UIN-Fonds Nr. 1011 | AIF | GERMANY | 529900SOCBTAANLVAX66 | |
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | HI-WGV-Immobilien-Fonds | AIF | GERMANY | OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59 | 52990093CP6WBFMDTO56 |
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | HI-WGV-Holding-Immobilien-Fonds | AIF | GERMANY | OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59 | 5299004QUAHGT1VBX738 |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Gothaer US Körperschaften | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | 529900YSM2HEWFUPB936 |
DWS Alternatives GmbH | Global Infrastructure Debt Fund I | AIF | GERMANY | 529900ZJSEYT72X34K26 | |
Allianz Global Investors GmbH | Allianz Direct Fonds | AIF | GERMANY | OJ2TIQSVQND4IZYYK658 | 5299001KDOVKGW3VCX93 |
Union Investment Institutional GmbH | UIN-Fonds Nr. 1005 | AIF | GERMANY | 529900SOCBTAANLVAX66 | |
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | PLE 10 | AIF | GERMANY | 529900UCDILVT7WI6S55 | |
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | PROXIMUS Gesundheitsimmobilien Deutschland | AIF | GERMANY | ||
DWS Investment GmbH | DWS-Fonds BP-Cash | AIF | GERMANY | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | 2549005161NMHT0Y7K72 |
HEP Kapitalverwaltung AG | HEP - Solar Global I GmbH & Co. geschlossene Investment KG | AIF | GERMANY | 529900GHJT6C8FV74Q78 | |
DWS Investment GmbH | DWS-Fonds RG1 | AIF | GERMANY | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | 254900HZBHXOOSFY1015 |
ALLIANZ CAPITAL PARTNERS GMBH, ZWEIGNIEDERLASSUNG LUXEMBURG | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND SCSP-Compartiment virtuel d'un véhicule classique | AIF | GERMANY | ||
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | ALLIANZ PRIVATE CREDIT FUND, S.A. SICAV-RAIF | AIF | GERMANY | 529900STHH1RAAXWJP40 | |
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | BayernInvest BWA 2-Fonds | AIF | GERMANY | ZK20IRVULVW9FAFTDD35 | 529900MO4DK315WFLQ78 |
Allianz Global Investors GmbH | Allianz Impact Green Bond C et/ou D (EUR) | AIF | GERMANY | OJ2TIQSVQND4IZYYK658 | |
HEP Kapitalverwaltung AG | HEP - Solar Projektentwicklung VII GmbH & Co. geschlossene Investment KG | AIF | GERMANY | 529900TSX8IU23881Z22 | |
Allianz Capital Partners GmbH | AGDIEF FEEDER FCP-RAIF | AIF | GERMANY | 529900LP85FZLRHOP912 | 529900VEWP3DV526HI98 |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Cologne Private Markets 1 G | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | CPM 1 Immo B | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.