
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. | OBK 48 | AIF | AUSTRIA | 5299006S3ALB1X1PU159 | |
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. | OBK 58 | AIF | AUSTRIA | 5299006S3ALB1X1PU159 | |
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. | OBK 53 | AIF | AUSTRIA | 5299006S3ALB1X1PU159 | |
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. | OBK 54 | AIF | AUSTRIA | 5299006S3ALB1X1PU159 | |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Energie Ried Pensionsfonds | AIF | AUSTRIA | 529900V7GI37S96T5I03 | 5299009RSOH4J4SDEH93 |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Constantia Multi Invest 146 | AIF | AUSTRIA | 529900V7GI37S96T5I03 | |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Flexible Income Opportunities Fonds | AIF | AUSTRIA | 529900V7GI37S96T5I03 | 52990099FKSTD62MQR81 |
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. | GPK-Stock | AIF | AUSTRIA | 5299006S3ALB1X1PU159 | |
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. | HS PVV | AIF | AUSTRIA | 5299006S3ALB1X1PU159 | |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | Valida Anleihen EmergingMarkets N 2 | AIF | AUSTRIA | 549300O2MVAMFR6BH208 | |
LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | VBV VK SR Immobilienfonds | AIF | AUSTRIA | 529900MT3UZD2TIWV612 | 529900VWPF2807Q1QF47 |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | TTM PM Fonds | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | 529900SMFRPBVB984051 |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | JKdynamic | AIF | AUSTRIA | 529900V7GI37S96T5I03 | 529900XO5JDQVJDI2983 |
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. | Zukunft Holz | AIF | AUSTRIA | 5299006S3ALB1X1PU159 | 529900MQ69PC6HH8DJ85 |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | CMI 171 | AIF | AUSTRIA | 529900V7GI37S96T5I03 | |
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH | Edinger Spezialfonds | AIF | AUSTRIA | 5299000SPV9W5FRWSN48 | 529900LTYJF4NYSECH19 |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | A98 | AIF | AUSTRIA | 529900V7GI37S96T5I03 | |
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Aquatau | AIF | AUSTRIA | 529900V407C1OMTH8586 | |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Olivia Traunauz | AIF | AUSTRIA | 529900V7GI37S96T5I03 | 529900RMPX54FI27OV18 |
Amundi Austria GmbH | Aktienportfolio 2 | AIF | AUSTRIA | 2138003627XTQM6CSN30 | |
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Sirius 105 | AIF | AUSTRIA | 529900V407C1OMTH8586 | |
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Sirius 106 | AIF | AUSTRIA | 529900V407C1OMTH8586 | |
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Sirius 107 | AIF | AUSTRIA | 529900V407C1OMTH8586 | |
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Sirius 108 | AIF | AUSTRIA | 529900V407C1OMTH8586 | |
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Sirius 109 | AIF | AUSTRIA | 529900V407C1OMTH8586 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.