
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
Deka Investment GmbH | Masterfonds Kreissparkasse Heilbronn | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 529900YHI5N61VJFDN61 |
Ampega Investment GmbH | EURO-RENT 3 Master | AIF | GERMANY | 5299004LHMISF547CM64 | 5299001HS099UBOT0B76 |
Ampega Investment GmbH | GKL SPEZIAL RENTEN | AIF | GERMANY | 5299004LHMISF547CM64 | 529900XOIBXTDP1WF084 |
Ampega Investment GmbH | Ampega nl-Rent-Fonds | AIF | GERMANY | 5299004LHMISF547CM64 | 529900W8XX5KR39OM080 |
DWS Investment GmbH | DeAM-Fonds ZDB | AIF | GERMANY | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | |
DWS Investment GmbH | DeAM-Fonds STK | AIF | GERMANY | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | |
DWS Investment GmbH | DeAM-Fonds LW 1 | AIF | GERMANY | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | 549300UNIN9FQ3TKBI53 |
DWS Investment GmbH | DeAM-Fonds CPT | AIF | GERMANY | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | |
DWS Investment GmbH | DeAM-Fonds EVDB-Renten | AIF | GERMANY | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | 549300R5GOZGMWGY4Y15 |
DWS Investment GmbH | DeAM-Fonds BPDB-Wachstum | AIF | GERMANY | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | 549300REOQXHN7H0T452 |
DWS Investment GmbH | GCB Pension Fund Germany | AIF | GERMANY | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | 549300H8GIQ3HNZFV163 |
DWS Investment GmbH | DeAm-Fonds Linvesta Vorsorge 1 | AIF | GERMANY | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | |
DWS Investment GmbH | DeAM-Fonds DCG | AIF | GERMANY | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | |
DWS Investment GmbH | DeAM-Fonds AMOS | AIF | GERMANY | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | |
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | LBBW AM-Fonds VRL | AIF | GERMANY | 529900MKHLQSC4Y4BU94 | 529900D6PLZ34LOADF87 |
Ampega Investment GmbH | TAL-Corp | AIF | GERMANY | 5299004LHMISF547CM64 | |
METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH | MI-FONDS 338 | AIF | GERMANY | 529900STKIFMK74LAR56 | |
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | MEAG HMR 2 | AIF | GERMANY | 529900UCDILVT7WI6S55 | |
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH | WestInvest Spezial 1 | AIF | GERMANY | 5299000LASXRAUKW4937 | 529900S1WP7GKAJTA039 |
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | MEAG SP 13 | AIF | GERMANY | 529900UCDILVT7WI6S55 | |
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | MEAG Lambda USD | AIF | GERMANY | 529900UCDILVT7WI6S55 | |
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | MEAG ESUS 1 | AIF | GERMANY | 529900UCDILVT7WI6S55 | 529900KTTJ805O2OGU58 |
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | HLE Core | AIF | GERMANY | 529900UCDILVT7WI6S55 | |
DWS Investment GmbH | DeAM-Fonds PGT | AIF | GERMANY | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | |
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | LBBW AM-BRK-Fonds | AIF | GERMANY | 529900MKHLQSC4Y4BU94 | 52990006DOM7CARWEB16 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.