
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | DIC Office Balance IV | AIF | GERMANY | ||
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | BayernInvest DBI-Fonds | AIF | GERMANY | ZK20IRVULVW9FAFTDD35 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Reformiert I | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 5299004R59ZJHINYFW21 |
Institutional Investment-Partners GmbH | Immobilien-Masterfonds Wohnen & Gewerbe | AIF | GERMANY | 529900IG0CEKSOC8M651 | 529900274Q23K038IT61 |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | DC Corp Bonds EUR | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | 529900430A12YM6D6V60 |
Union Investment Institutional GmbH | UIN-Fonds Nr. 845 | AIF | GERMANY | 529900SOCBTAANLVAX66 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Universal-Masterfonds SVLFG | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | MEAG Multi Sach 1 | AIF | GERMANY | 529900UCDILVT7WI6S55 | 529900S7TPWNGDOWYK75 |
METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH | MI-Fonds F11 | AIF | GERMANY | 529900STKIFMK74LAR56 | |
DWS Investment GmbH | DWS Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen - FIA Equities | AIF | GERMANY | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Government Bonds | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Euro Corporate Bonds | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | US Corporate Bonds | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Covered Bonds | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | LBBW AM-COEN2 | AIF | GERMANY | 529900MKHLQSC4Y4BU94 | 5299001NZNXN3S7XGM90 |
DEUTSCHE IMMOBILIEN KVG GmbH | DEUTSCHE IMMOBILIEN - Fonds 1 | AIF | GERMANY | ||
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | LBBW AM-DBS | AIF | GERMANY | 529900MKHLQSC4Y4BU94 | |
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | LBBW AM-77 | AIF | GERMANY | 529900MKHLQSC4Y4BU94 | |
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | DEVK-Anlagekonzept RenditePro Nachhaltig | AIF | GERMANY | 529900JRFZPRCHYH6C84 | 52990016360F7V6PGB21 |
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | DEVK-Anlagekonzept Rendite Nachhaltig | AIF | GERMANY | 529900JRFZPRCHYH6C84 | 529900W2ZMSDMQ2WWB32 |
PROJECT Investment AG | Venture Growth Fund Europe geschlossene Investment GmbH & Co. KG | AIF | GERMANY | 529900QFINP3OSZZNZ06 | |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | ALLIANZ PRIVATE MARKETS SOLUTIONS FUND S.A. SICAV-RAIF - ALLIANZ CORE PRIVATE MARKETS FUND | AIF | GERMANY | OJ2TIQSVQND4IZYYK658 | 529900ZQ9E9V5M7I1291 |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | ALLIANZ PRIVATE MARKETS SOLUTIONS FUND S.A. SICAV-RAIF | AIF | GERMANY | OJ2TIQSVQND4IZYYK658 | 529900ZQ9E9V5M7I1291 |
Union Investment Institutional GmbH | VBiSuN eG-Dachfonds | AIF | GERMANY | 529900SOCBTAANLVAX66 | 529900R3JM3N9P7NQ117 |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | LH Defined Benefit | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | 529900TJ1DA7LRG85I93 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.