
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | HANSAlife | AIF | GERMANY | 529900SII8DFVTEMPX63 | 529900CLQRCQCJ840Y37 |
Allianz Global Investors GmbH | APCO-Fonds | AIF | GERMANY | OJ2TIQSVQND4IZYYK658 | 549300I4VSO4HP2XIZ55 |
Deka Investment GmbH | WertpapierStrategiePortfolio R | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | |
42CAP Manager GmbH | 42CAP II GmbH & Co. KG | EuVECA | GERMANY | ||
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | BUMA-Universal-Fonds CTA | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI-Fonds BAV RBI Alternatives | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900K0U854Q8U9DI10 |
Dr. Peters Asset Finance GmbH & Co. KG Kapitalverwaltungsgesellschaft | DS Score Capital Football Finance Funds Nr. 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG | AIF | GERMANY | 529900LQPMMWO91FBR85 | |
Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Aachener Gesundheitsimmobilien-Fonds | AIF | GERMANY | 529900L1A4DPXZYK5R45 | 529900KA6PPWPUSVHA39 |
Deka Investment GmbH | Masterfonds der Sparkasse an der Lippe | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 529900ZQWHO0KEK3NW02 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | UI-Pavo-100 | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
HANNOVER LEASING Investment GmbH | HL Denkmal Münster GmbH & Co. geschlossene Investment-KG | AIF | GERMANY | 529900ELOKV3XILNU273 | |
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | HI-GT-RB-Fonds | AIF | GERMANY | OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59 | 529900IIYGBZR0KUU721 |
Deka Investment GmbH | MASTER-RWA | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | |
Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | VGH Immo Select | AIF | GERMANY | 529900NILSUJ7UJVZ033 | 529900SJN1SB15KCO465 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | BIL-UNIVERSAL-FONDS II | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | |
Deka Investment GmbH | EPK-FundMaster | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 529900SY0BCVLW6K0M82 |
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | HI-WML Master-Fonds | AIF | GERMANY | OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59 | |
Union Investment Institutional GmbH | UIN-Fonds Nr. 1046 | AIF | GERMANY | 529900SOCBTAANLVAX66 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | BVK-Highstreet Retail Europe-Immobilienfonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900A9P39WEQMS9D60 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | RARLP-Universal-Dachfonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900LPZCPJ6AJMCS30 |
ZBI Fondsmanagement GmbH | ZBI Regiofonds Wohnen 1 GmbH & Co. geschlossene Investmentkommanditgesellschaft | AIF | GERMANY | 3912001579TIVAOQJ079 | 391200EEV0JFS10YCI86 |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | LBBI-Weltzins | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | |
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | HI-Allgäu-LCR-Fonds | AIF | GERMANY | OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59 | 5299007Y3804E74IMB68 |
DWS Investment GmbH | DWS-Fonds DriveInvest for Pensions | AIF | GERMANY | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | 254900YOU2SIW6JVZQ24 |
Union Investment Institutional GmbH | UIN-Fonds Nr. 721 | AIF | GERMANY | 529900SOCBTAANLVAX66 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.