
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | EBK-Immo-Universal-Fonds | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 5299009Z21KSHV5XJS40 |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | SAGST Spezialfonds I | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 529900PXSAI7HD4H9J64 |
Union Investment Institutional GmbH | UIN-Fonds Nr. 1095 | AIF | GERMANY | 529900SOCBTAANLVAX66 | |
Union Investment Institutional GmbH | UIN-Fonds Nr. 1080 | AIF | GERMANY | 529900SOCBTAANLVAX66 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | ZFo Renten EM | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | 529900VI46LWOMI7J655 |
Deka Investment GmbH | A-SDN-Fonds | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | |
Deka Investment GmbH | Cuyo Fonds | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 391200QLYD293ZUQ7Z84 |
Dr. Peters Asset Finance GmbH & Co. KG Kapitalverwaltungsgesellschaft | Immobilienwerte I Fulda GmbH & Co. geschlossene Investment KG | AIF | GERMANY | 529900Q4YE0RJQLY5D39 | |
HEP Kapitalverwaltung AG | HEP - Solar Green Energy Impact Fund 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG | AIF | GERMANY | 5299009K69Y66DS55637 | |
AIF Kapitalverwaltungs-AG | AIF Wind Onshore I | AIF | GERMANY | 5299007AH8FS5XNMYR43 | 529900I24BGPLTK9P790 |
KKA Management GmbH | KKA Value Fund II GmbH & Co. KG | EuVECA | GERMANY | 391200BDS4TEUGDQ7C78 | |
Union Investment Institutional GmbH | UIN-Fonds Nr. 1119 | AIF | GERMANY | 529900SOCBTAANLVAX66 | |
Deka Investment GmbH | Altersvorsorge Fonds Plus | AIF | GERMANY | 529900NZCIJDWLUHCS06 | 3912006O5D3UE09B4B12 |
Cherry Ventures Management GmbH | Cherry Ventures Fund III GmbH & Co. KG | EuVECA | GERMANY | 391200KFLCM0G1BON952 | |
Cavalry Ventures Management GmbH | Cavalry Growth Opportunity Fund II Entrepreneurs Feeder GmbH & Co. KG | EuVECA | GERMANY | ||
Allianz Global Investors GmbH | AllianzGI-Fonds PKM Degussa | AIF | GERMANY | OJ2TIQSVQND4IZYYK658 | |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | BBT-UNIVERSAL-FONDS | AIF | GERMANY | 549300TDFL442EPSLM98 | 549300GPOSB63OB80Z12 |
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | LBBW AM-63 | AIF | GERMANY | 529900MKHLQSC4Y4BU94 | |
Union Investment Institutional GmbH | AAG-Fonds | AIF | GERMANY | 529900SOCBTAANLVAX66 | |
Allianz Global Investors GmbH | Villiers GDR Souverains Allianz | AIF | GERMANY | OJ2TIQSVQND4IZYYK658 | 549300V84GC5MU9MWT71 |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | A-USA-La-HSBC | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | 529900LK4EEDIK0LAH12 |
Union Investment Institutional GmbH | UIN-Fonds Nr. 1047 | AIF | GERMANY | 529900SOCBTAANLVAX66 | |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | KVT-INKA-Masterfonds | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 | 54930051YAES8RAVOP10 |
Union Investment Institutional GmbH | UIN-Fonds Nr. 771 Porta Praetoria | AIF | GERMANY | 529900SOCBTAANLVAX66 | 5299002GWO420I8T4J76 |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung | Gothaer Private Debt | AIF | GERMANY | 549300SIG49DZZN70M07 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.