
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Austria GmbH | GF 503 | AIF | AUSTRIA | 2138003627XTQM6CSN30 | |
Amundi Austria GmbH | GF 504 | AIF | AUSTRIA | 2138003627XTQM6CSN30 | |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | R 296-Fonds | AIF | AUSTRIA | 549300O2MVAMFR6BH208 | |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Schelberger Forschungsfonds | AIF | AUSTRIA | 529900V7GI37S96T5I03 | 529900AWGEXJZJFT9893 |
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Sirius 161 | AIF | AUSTRIA | 529900V407C1OMTH8586 | |
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Sirius 160 | AIF | AUSTRIA | 529900V407C1OMTH8586 | |
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Aquila 160 | AIF | AUSTRIA | 529900V407C1OMTH8586 | |
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | ALBONA 64 | AIF | AUSTRIA | 529900V407C1OMTH8586 | 5299007YU4NJW8M0BF82 |
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Aquila 158 | AIF | AUSTRIA | 529900V407C1OMTH8586 | |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | CMI 174 | AIF | AUSTRIA | 529900V7GI37S96T5I03 | |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | CMI 175 | AIF | AUSTRIA | 529900V7GI37S96T5I03 | |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | META CORE | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | |
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | AEV Allianz Invest Spezial 4 | AIF | AUSTRIA | 529900Y5ZGJRS7GG0D68 | 529900V9ULB0W3AOJ441 |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | NV Master 1 | AIF | AUSTRIA | 549300O2MVAMFR6BH208 | |
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | KPSGS | AIF | AUSTRIA | 529900Y5ZGJRS7GG0D68 | |
Schoellerbank Invest AG | Hippolyt-Fonds | AIF | AUSTRIA | 529900T860I1EGF4AB55 | 529900ZGX70P396C9602 |
Amundi Austria GmbH | BV Aktien Vorsorge | AIF | AUSTRIA | 2138003627XTQM6CSN30 | 5299001LSLLEP1PHLM80 |
Amundi Austria GmbH | GF 401 | AIF | AUSTRIA | 2138003627XTQM6CSN30 | |
Amundi Austria GmbH | GF BB | AIF | AUSTRIA | 2138003627XTQM6CSN30 | |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Zech Holding Fonds | AIF | AUSTRIA | 529900V7GI37S96T5I03 | 529900Y8X5HUEZ9KDT51 |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Zukunftsvorsorge30 | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | 5299004QAKLMRW6M4W15 |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | K 76 | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Zukunftsvorsorge25 | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | RBW Dynamik Alpha | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | 529900B6Q7IRVTMSMI87 |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | WSTW V | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.