
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | K 81 | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | K 82 | AIF | AUSTRIA | 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | |
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | MCG Wien | AIF | AUSTRIA | 529900Y5ZGJRS7GG0D68 | 52990058BWXT1DANH643 |
Amundi Austria GmbH | WSTW VII | AIF | AUSTRIA | 2138003627XTQM6CSN30 | |
Amundi Austria GmbH | BV Aktien Pension | AIF | AUSTRIA | 2138003627XTQM6CSN30 | 529900ULDGINXI8GXU11 |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | S8 | AIF | AUSTRIA | 529900V7GI37S96T5I03 | |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | M1000 | AIF | AUSTRIA | 529900V7GI37S96T5I03 | |
Amundi Austria GmbH | Global HY ESG | AIF | AUSTRIA | 2138003627XTQM6CSN30 | |
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | P 82 | AIF | AUSTRIA | 529900Y5ZGJRS7GG0D68 | |
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. | HAGA01 | AIF | AUSTRIA | 5299006S3ALB1X1PU159 | 529900R1QHQOMZJFXX17 |
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | A1988 | AIF | AUSTRIA | 529900Y5ZGJRS7GG0D68 | |
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | GM WB | AIF | AUSTRIA | 529900V407C1OMTH8586 | |
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Aquila 132 | AIF | AUSTRIA | 529900V407C1OMTH8586 | |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | R 271-Fonds | AIF | AUSTRIA | 549300O2MVAMFR6BH208 | |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | R 272-Fonds | AIF | AUSTRIA | 549300O2MVAMFR6BH208 | |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | R 273-Fonds | AIF | AUSTRIA | 549300O2MVAMFR6BH208 | |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | R 274-Fonds | AIF | AUSTRIA | 549300O2MVAMFR6BH208 | |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | FlexProtection Secure 14 | AIF | AUSTRIA | 549300O2MVAMFR6BH208 | |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | Valida Aktien Europa 1 | AIF | AUSTRIA | 549300O2MVAMFR6BH208 | |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | Valida Aktien Nachhaltig 1 | AIF | AUSTRIA | 549300O2MVAMFR6BH208 | |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | Valida Fonds ausgewogen | AIF | AUSTRIA | 549300O2MVAMFR6BH208 | 52990092AMSEGLB72675 |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | Valida Fonds dynamisch | AIF | AUSTRIA | 549300O2MVAMFR6BH208 | 529900EG83XJJ00M0N68 |
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Tres Amigos 2 | AIF | AUSTRIA | 529900Y5ZGJRS7GG0D68 | |
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | SPF19 | AIF | AUSTRIA | 529900Y5ZGJRS7GG0D68 | |
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | CEDW Hilfe und Vorsorge | AIF | AUSTRIA | 529900Y5ZGJRS7GG0D68 | 529900BUGIUDADJK8805 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.