
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | SCORE STANISLAS | AIF | FRANCE | 969500BXTBE4U1HLLF51 | 969500HAR3KHRXW5WP66 |
CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | TELEVIE CAP 1079 | AIF | FRANCE | ||
CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | S. ACTIVE DIVERSIFIE ISR | AIF | FRANCE | 969500BXTBE4U1HLLF51 | 9695003YVQCX9M5F4A14 |
CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | CM-AM SOLIDAIRE TEMPERE ISR | AIF | FRANCE | 969500BXTBE4U1HLLF51 | 969500ETJKC0U02V0W62 |
CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | MARGUERITE DE FLANDRE | AIF | FRANCE | 969500BXTBE4U1HLLF51 | 969500WNE75WJLGMFZ41 |
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | ACTICCIA 90 N°11 | AIF | FRANCE | ||
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | FONDS AV ECHUS FIA - DELTA | AIF | FRANCE | DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35 | 969500JA94FLBC3WXJ06 |
CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | ACM MEZZO 3050 | AIF | FRANCE | ||
CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | SERENIS ADAGIO 5003 | AIF | FRANCE | 969500BXTBE4U1HLLF51 | 969500DJ2QE90QQRYR64 |
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | LCL ECHUS - EPSILON | AIF | FRANCE | ||
SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE | ERF FRANCE OPPCI | AIF | FRANCE | 969500VOVZ0RROPKEZ69 | 969500AFLUSL3DUBL607 |
BFT INVESTMENT MANAGERS | ERAFP ACTIONS EUROPE SMALL CAP I | AIF | FRANCE | 7IZ3Y5LMSQ34P1JVVF28 | 969500YXVH6R49ZMP761 |
CA INDOSUEZ GESTION | MG INVEST | AIF | FRANCE | ||
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | EXANE PLEIADE TRESORERIE EPARGNE ENTREPRISE | AIF | FRANCE | DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35 | 969500AA4DQ07ZG86505 |
UI INVESTISSEMENT | CAP SANTE 2 | AIF | FRANCE | 969500X46LQ6CFD02Z74 | |
SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE | INMARK PARIS 1 | AIF | FRANCE | 969500JP6ZUA1083OX58 | 96950029I801MCIZ3F64 |
FEDERAL FINANCE GESTION | SURAVENIR ACTIONS INTERNATIONALES PROTECT | AIF | FRANCE | 969500OXP9XOC0TJFZ49 | 969500PIXY69A5FUWX09 |
CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | ACM ALLEGRO 3052 | AIF | FRANCE | ||
BPIFRANCE INVESTISSEMENT | FONDS PSIM | AIF | FRANCE | 9695007263RCP614IW08 | |
BPIFRANCE INVESTISSEMENT | FONDS DE FONDS DIGITAL | AIF | FRANCE | ||
SWEN CAPITAL PARTNERS | TERRITOIRES INNOVANTS 2 | AIF | FRANCE | ||
ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT | R-CO MIDCAP FRANCE | AIF | FRANCE | 969500KLODYGIWUZ9F42 | 969500Q0R8GGOWAOZ273 |
ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT | EVERGREEN FUND | AIF | FRANCE | ||
ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT | ELAN EPARGNE ENTREPRISES | AIF | FRANCE | 969500KLODYGIWUZ9F42 | 9695006V41I10K5TR942 |
ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT | ELAN R-CO | AIF | FRANCE | 969500KLODYGIWUZ9F42 | 969500AVZGNSQUWJ4U64 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.