
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE | SWISS LIFE TIGR ITALY | AIF | FRANCE | 969500JP6ZUA1083OX58 | 9695008CNNWLZT0AJB67 |
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL | AVENIR RETRAITE 2060-2064 | AIF | FRANCE | 969500WCY7P9HOJNP063 | 9695005X8TKO8YE2X150 |
CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | KERSIA INVESTMENT | AIF | FRANCE | ||
EDMOND DE ROTHSCHILD REIM (FRANCE) | IMMOVI | AIF | FRANCE | ||
SWEN CAPITAL PARTNERS | TERRITOIRES INNOVANTS 3 | AIF | FRANCE | ||
CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | FCP CARTHAGE | AIF | FRANCE | ||
BPIFRANCE INVESTISSEMENT | FONDS ICC / TECH & TOUCH | AIF | FRANCE | ||
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL | SELECTION MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT | AIF | FRANCE | 969500O0FR2QWV4D6N39 | 9695000184IMLORRCV43 |
CPR ASSET MANAGEMENT | LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE | AIF | FRANCE | 969500E0FOS38XJ2E978 | 969500J3VQ0SR3XLN317 |
BLACKROCK FRANCE S.A.S. | BRECPF FRANCE | AIF | FRANCE | 549300QLI1DO7OZ2SF03 | |
CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | ACM ALLEGRO 1181 | AIF | FRANCE | ||
CA INDOSUEZ GESTION | MC NAIR INVEST | AIF | FRANCE | 969500BWKQRQVVK1HK94 | 969500LUPAZ704KCUG56 |
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS | RI DIVERSIFIE ODDO | AIF | FRANCE | 969500PM0E65UZXZGK64 | 969500RXC3ZB7PD90533 |
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | AXA IM US SDHY FPS II | AIF | FRANCE | 969500S4JU30ML1J3P20 | 2138004OFJCXEX3IGY70 |
CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | TOUS IMPLID | AIF | FRANCE | ||
ISALT - INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES EN ACTIONS LONG TERME | FSP - COMPARTIMENT PARTICIPATION 1 | AIF | FRANCE | ||
ISALT - INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES EN ACTIONS LONG TERME | FSP - COMPARTIMENT PARTICIPATION 8 | AIF | FRANCE | ||
ISALT - INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES EN ACTIONS LONG TERME | FSP - COMPARTIMENT PARTICIPATION 5 | AIF | FRANCE | ||
ISALT - INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES EN ACTIONS LONG TERME | FSP - COMPARTIMENT PARTICIPATION 7 | AIF | FRANCE | ||
ISALT - INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES EN ACTIONS LONG TERME | FSP - COMPARTIMENT PARTICIPATION 2 | AIF | FRANCE | ||
ISALT - INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES EN ACTIONS LONG TERME | FSP - COMPARTIMENT PARTICIPATION 4 | AIF | FRANCE | ||
CPR ASSET MANAGEMENT | LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATÉGIES | AIF | FRANCE | 969500E0FOS38XJ2E978 | 9695009O5W2KXSSIKP48 |
CPR ASSET MANAGEMENT | CACL DIVERSIFIE | AIF | FRANCE | 969500E0FOS38XJ2E978 | 2138001MD1CL91921R10 |
LAZARD FRERES GESTION | RI ACTIONS LT LAZARD | AIF | FRANCE | 969500X727PNIAL33P77 | 969500YKMKR9DLOUSB07 |
LAZARD FRERES GESTION | RI DIVERSIFIE LAZARD I | AIF | FRANCE |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.