
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
LAZARD FRERES GESTION | EMAXVA | AIF | FRANCE | ||
CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | SCORE IMPALA | AIF | FRANCE | ||
CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | SERENIS MEZZO 1166 | AIF | FRANCE | 969500BXTBE4U1HLLF51 | 969500B599FI2QVBDY80 |
MIROVA | MIROVA RENEWABLES CO-INVESTMENT 1 | AIF | FRANCE | ||
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | ORANGE INTERNATIONAL CLASSIQUE | AIF | FRANCE | DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35 | 969500OROGWQ5RZ6H831 |
FIVE ARROWS MANAGERS | FIVE ARROWS SECONDARY OPPORTUNITIES IV | AIF | FRANCE | ||
CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | UEM DIVERSIFICATION | AIF | FRANCE | ||
CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | ACM MEZZO 3038 | AIF | FRANCE | ||
BPIFRANCE INVESTISSEMENT | AMBITION AMORCAGE ANGELS | AIF | FRANCE | ||
ANDERA PARTNERS | CABESTAN CAPITAL 2 | AIF | FRANCE | ||
BFT INVESTMENT MANAGERS | FORCE PROFILE 20 | AIF | FRANCE | 7IZ3Y5LMSQ34P1JVVF28 | 969500OA2N42QLZGKQ45 |
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | INVEST IN | AIF | FRANCE | ||
CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | FAMILLE FERRAND | AIF | FRANCE | ||
CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | ACM MEZZO 1207 | AIF | FRANCE | ||
CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | SCORE KIWI | AIF | FRANCE | ||
CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | BEL AIR | AIF | FRANCE | ||
CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | AGIPI 76 | AIF | FRANCE | 969500BXTBE4U1HLLF51 | 969500ON7QIL50RU5X04 |
CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | FDF2 GLOBAL JEAMBRUN | AIF | FRANCE | ||
JP MORGAN ASSET MANAGEMENT REAL ESTATE | EOIV BIENVENU HUGO | AIF | FRANCE | ||
TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT | TIKEHAU FONDO PER L'ECONOMIA REALE ITALIANA | AIF | FRANCE | ||
SWEN CAPITAL PARTNERS | INNOVATION PLURIEL N°5 | AIF | FRANCE | ||
OSTRUM ASSET MANAGEMENT | CNP ASSUR NAM STRATEGIES | AIF | FRANCE | 969500YVSB0RNS7OCS11 | 96950007QMAZID5N0H44 |
OSTRUM ASSET MANAGEMENT | CNP ASSUR CROSSOVER 2027 | AIF | FRANCE | 969500YVSB0RNS7OCS11 | 969500J01L7VWWZD2E22 |
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | CHORELIA N°4 | AIF | FRANCE | ||
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL | SEQUOIA PLUS 2019 | AIF | FRANCE |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.