
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
---|---|---|---|---|---|
ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT | RMM INVEST 19 S.L.P. | AIF | FRANCE | ||
PARQUEST CAPITAL | PARQUEST CAPITAL II ADIT | AIF | FRANCE | ||
PARQUEST CAPITAL | PARQUEST CAPITAL II-C | AIF | FRANCE | ||
EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) | PRIVILEGE 2018 FPCI | AIF | FRANCE | 969500D1EKIM5R5AGX09 | 969500YPF8RTDEUBV412 |
APICAP | ARDENS IV | AIF | FRANCE | ||
APICAP | ARDENS IV-B | AIF | FRANCE | ||
SAGARD SAS | SAGARD II A | AIF | FRANCE | ||
SAGARD SAS | SAGARD FCPR | AIF | FRANCE | 969500QRC7ADK155LI72 | 969500GT0IY85TQJIM27 |
SAGARD SAS | SAGARD II B | AIF | FRANCE | ||
APICAP | OTC ENTREPRISES 4 | AIF | FRANCE | ||
NEWFUND MANAGEMENT | NEWFUND 1 | AIF | FRANCE | ||
NEWFUND MANAGEMENT | BOOSTER 1 | AIF | FRANCE | ||
SAGARD SAS | SAGARD NATURAL INVEST | AIF | FRANCE | 969500QRC7ADK155LI72 | 969500Z0O86WY6QT6T90 |
APICAP | APICAP DISTRIBUTION ET COMMERCE | AIF | FRANCE | 969500VCG9F08CC10D93 | 9695004E9Z3M2Q96C865 |
NEWFUND MANAGEMENT | NEWFUND 2 | AIF | FRANCE | ||
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | FUND B – A SUB-FUND OF AMUNDI ABSOLUTE RETURN CRABEL MULTI-PRODUCT FUND PLC | AIF | FRANCE | ||
SAGARD SAS | SAGARD NUTRITION SANTÉ | AIF | FRANCE | 969500QRC7ADK155LI72 | 9695003U9Z0MLIRLZ209 |
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | FUND B – A SUB-FUND OF AMUNDI ABSOLUTE RETURN TREMBLANT LONG SHORT EQUITY II FUND PLC | AIF | FRANCE | ||
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | AMUNDI ABSOLUTE RETURN MACQUARIE ASIAN ALPHA MASTER FUND | AIF | FRANCE | 549300O18IMG16RLMD56 | |
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | AMUNDI ABSOLUTE RETURN TIG ARBITRAGE ASSOCIATES FUND JPY | AIF | FRANCE | ||
TISHMAN SPEYER MANAGEMENT OPCI SAS | OPCI TISHMAN SPEYER PB I | AIF | FRANCE | 9695009TA8C2VJT9SK45 | 969500EBZKFJE72J2M27 |
PERGAM | PERGAM AURICKX 2 FPCI | AIF | FRANCE | ||
360 CAPITAL PARTNERS | A+ 360 | AIF | FRANCE | ||
Revaia | REVAIA GROWTH I SLP | AIF | FRANCE | 894500KOM74J4Q94ST93 | |
KORELYA CAPITAL | K-FUND OPPORTUNITIES | AIF | FRANCE |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.