
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
| Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
|---|---|---|---|---|---|
| FCG Fonder AB | Pensum Global Opportunities | AIF | SWEDEN | 254900CCW358UPZNRP67 | 254900TNDD3IOSWDG490 |
| Creandum Select Fund Manager AB | Creandum VI (D) AB | EuVECA | SWEDEN | 254900XPMLAA09VH5422 | |
| Confidus Venture Capital AB | Confidus Technology Investments 5 AB | EuVECA | SWEDEN | ||
| Altor Fund Manager AB | Altor II Co-Invest AB | AIF | SWEDEN | ||
| Goldcup 101161 AB | Goldcup 101163 AB | EuVECA | SWEDEN | ||
| Confidus Venture Capital AB | Confidus Technology Investments 2 AB | EuVECA | SWEDEN | ||
| Helix Kapital 3.1 AB | Helix Kapital 3.1 AB | EuVECA | SWEDEN | ||
| Alder III (D) AB | Alder III (D) AB | EuVECA | SWEDEN | ||
| Creandum Select Fund Manager AB | Creandum VI (E) AB | EuVECA | SWEDEN | 254900LNIDVZFWO36X50 | |
| Creandum Select Fund Manager AB | Creandum Select Fund II (E) AB | EuVECA | SWEDEN | ||
| Altor Fund Manager AB | Altor III Co-Invest (No. 2) AB | AIF | SWEDEN | ||
| Altor Fund Manager AB | Altor ACT I (No. 3) AB | AIF | SWEDEN | ||
| Avanza Fonder AB | Avanza Auto 3 | AIF | SWEDEN | ||
| Avanza Fonder AB | Avanza Auto 6 | AIF | SWEDEN | ||
| FCG Fonder AB | Mercurius Credit Fund | AIF | SWEDEN | 254900CCW358UPZNRP67 | 254900N9LMXVM2HXAG36 |
| Altor Fund Manager AB | Altor II Co-Invest (No. 2) AB | AIF | SWEDEN | 213800A5KTKKECURTV29 | 213800CIHVMDIS7GXD96 |
| Altor Fund Manager AB | Altor III Co-Invest (No. 1) AB | AIF | SWEDEN | ||
| Summa Equity AB | Summa Equity Fund II (No. 1) AB | EuVECA | SWEDEN | ||
| Summa Equity AB | Summa Equity Fund II (No.3) AB | EuVECA | SWEDEN | ||
| Goldcup 101161 AB | Goldcup 101162 AB | EuVECA | SWEDEN | ||
| Altor Fund Manager AB | Altor ACT I (No. 1) AB | AIF | SWEDEN | ||
| Goldcup 29676 AB | Fidelio Capital AB | EuVECA | SWEDEN | 636700M2P8NXECP5RY24 | |
| Summa Equity AB | Goldcup 101009 AB | AIF | SWEDEN | ||
| Bridge 140 AB | Bridge 140 AB | EuVECA | SWEDEN | 254900U2OUGWH8QHBE44 | |
| Summa Equity AB | Summa Equity Fund II (No. 2) AB | EuVECA | SWEDEN |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.