
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
| Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. | EW GROWTH SCR SA | AIF | SPAIN | 959800NEB2S8NH93PB92 | 9598000AYFZCM1RX2007 |
| ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. | ARCANO PRIVATE DEBT SCA SICAV-RAIF- ARCANO PRIVATE DEBT I | AIF | SPAIN | 959800NEB2S8NH93PB92 | |
| ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | WIPER CAPITAL INVESTMENT SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800W8AADP3Z0S0G31 | |
| MOIRA CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A. | MOIRA CAPITAL DESARROLLO OMICRON BIS, FCRE, S.A. | AIF | SPAIN | 959800W71VV4MHP3F441 | |
| ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | MCWIN FOOD TECH FUND I FCR | AIF | SPAIN | 959800W8AADP3Z0S0G31 | |
| ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | GENERA FUTURO 21 SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800W8AADP3Z0S0G31 | |
| MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL) | KOROSTI FAMILY OFFICE, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 9598007WGEBRUABXHN47 | |
| BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | MEÑALER, SIL, SA | AIF | SPAIN | 9,59800201400055E+019 | 95980020140005077836 |
| MOIRA CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A. | MOIRA CAPITAL DESARROLLO OMICRON SICC SA | AIF | SPAIN | 959800W71VV4MHP3F441 | |
| ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. | ARCANO EARTH INFRAESTRUCTURAS SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800NEB2S8NH93PB92 | 959800ZMTGL4DJ3V9592 |
| ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. | DRAX CAPITAL INVESTMENTS SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800NEB2S8NH93PB92 | |
| MOIRA CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A. | MOIRA CAPITAL DESARROLLO MU, SICC, S.A. | AIF | SPAIN | 959800W71VV4MHP3F441 | |
| BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BBVA CAPITAL PRIVADO 2020, FCR | AIF | SPAIN | 9,59800201400055E+019 | 959800V3KSSD7QTRGY54 |
| AMCHOR INVESTMENT STRATEGIES, SGIIC, S.A. | MCH GLOBAL BUYOUT STRATEGIES, FCR | AIF | SPAIN | 959800X55C86NC726B72 | 959800FE75Z9F3Y6FF14 |
| AMCHOR INVESTMENT STRATEGIES, SGIIC, S.A. | MCH GLOBAL BUYOUT PATRIMONIOS, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800X55C86NC726B72 | |
| AMCHOR INVESTMENT STRATEGIES, SGIIC, S.A. | MCH GLOBAL BUYOUT PATRIMONIOS II SCR SA | AIF | SPAIN | 959800X55C86NC726B72 | |
| AMCHOR INVESTMENT STRATEGIES, SGIIC, S.A. | MCH GLOBAL BUYOUT PATRIMONIOS III, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800X55C86NC726B72 | |
| KIBO VENTURES PARTNERS, SGEIC, S.A. | KIBO VENTURES FUND III FCRE | AIF | SPAIN | 9598009GA5JE1AW8WP03 | 959800RJZJTMA6KFA492 |
| ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. | ARCANO PRIVATE DEBT, FIL | AIF | SPAIN | 959800NEB2S8NH93PB92 | 959800HB6RK5KEWYXZ58 |
| ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. | PLANUR CAPITAL SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800NEB2S8NH93PB92 | 959800DTJC8YH5AW0961 |
| AMCHOR INVESTMENT STRATEGIES, SGIIC, S.A. | MCH GLOBAL ALTERNATIVE STRATEGIES FCR | AIF | SPAIN | 959800X55C86NC726B72 | 959800YT95NL37KYH429 |
| AMCHOR INVESTMENT STRATEGIES, SGIIC, S.A. | GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL | AIF | SPAIN | 959800X55C86NC726B72 | |
| ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. | RURAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS FCR | AIF | SPAIN | 959800NEB2S8NH93PB92 | 959800JZFP2D2ZH4ZA89 |
| MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL) | ALBP PRIVATE EQUITY SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 9598007WGEBRUABXHN47 | |
| MOIRA CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A. | MOIRA CAPITAL DESARROLLO TAU, FCRE, S.A. | AIF | SPAIN | 959800W71VV4MHP3F441 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.