
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
| Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
|---|---|---|---|---|---|
| QUALITAS EQUITY FUNDS, SGEIC, S.A. | QUALITAS MUTUAL PRIVATE EQUITY PROGRAM IV (US INVESTMENTS), FCR | AIF | SPAIN | 959800ZGFSJ4DV80B048 | |
| QUALITAS EQUITY FUNDS, SGEIC, S.A. | QUALITAS MUTUAL PRIVATE EQUITY PROGRAM IV CUATRO C SCR SA | AIF | SPAIN | 959800ZGFSJ4DV80B048 | |
| QUALITAS EQUITY FUNDS, SGEIC, S.A. | QUALITAS MUTUAL PRIVATE EQUITY PROGRAM V A SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800ZGFSJ4DV80B048 | |
| QUALITAS EQUITY FUNDS, SGEIC, S.A. | QUALITAS MUTUAL PRIVATE EQUITY PROGRAM V B SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800ZGFSJ4DV80B048 | |
| QUALITAS EQUITY FUNDS, SGEIC, S.A. | QUALITAS MUTUAL PRIVATE EQUITY PROGRAM V (US INVESTMENTS), FCR | AIF | SPAIN | 959800ZGFSJ4DV80B048 | |
| ALDEA VENTURES, SGEIC, S.A. | ALDEA TECH FUND II-A, FCR | AIF | SPAIN | 959800T3Y8RJ2SPDKT92 | |
| ALDEA VENTURES, SGEIC, S.A. | ALDEA TECH FUND II-B, S.C.R., S.A. | AIF | SPAIN | 959800T3Y8RJ2SPDKT92 | |
| ALDEA VENTURES, SGEIC, S.A. | ALDEA TECH FUND I-A, FCR | AIF | SPAIN | 959800T3Y8RJ2SPDKT92 | |
| ALDEA VENTURES, SGEIC, S.A. | ALDEA TECH FUND I-B, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800T3Y8RJ2SPDKT92 | 959800QHPSMQH62B8B65 |
| MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | FONDMAPFRE GARANTÍA VIII, FI | AIF | SPAIN | 959800U4W3EMFD0C3R46 | |
| KANOAR VENTURES, SGEIC, S.A. | MVB FUND, FCR | AIF | SPAIN | 959800397AK7CML5TC97 | 95980073VVJKKMXTXK21 |
| MARCH PRIVATE EQUITY, SGEIC, S.A. | MARCH PE GLOBAL FUND I, F.C.R. | AIF | SPAIN | 9598007Q3R03P1W13U23 | |
| MARCH PRIVATE EQUITY, SGEIC, S.A. | MARCH PE GLOBAL I, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 9598007Q3R03P1W13U23 | |
| MARCH PRIVATE EQUITY, SGEIC, S.A. | MARCH PE GLOBAL I GOLD, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 9598007Q3R03P1W13U23 | 95980068E647GC6A4S66 |
| MARCH PRIVATE EQUITY, SGEIC, S.A. | CERBERO CAPITAL, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 9598007Q3R03P1W13U23 | |
| QUALITAS EQUITY FUNDS, SGEIC, S.A. | QF DIRECT I FCR | AIF | SPAIN | 959800ZGFSJ4DV80B048 | 95980087J0QBFQ6FYF50 |
| MARCH PRIVATE EQUITY, SGEIC, S.A. | MARCH PE GLOBAL FUND II, FCR | AIF | SPAIN | 9598007Q3R03P1W13U23 | |
| MARCH PRIVATE EQUITY, SGEIC, S.A. | MARCH PE GLOBAL II GOLD, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 9598007Q3R03P1W13U23 | |
| MARCH PRIVATE EQUITY, SGEIC, S.A. | MARCH PE GLOBAL II, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 9598007Q3R03P1W13U23 | |
| QUALITAS EQUITY FUNDS, SGEIC, S.A. | KIWAYU CAPITAL PRIVADO, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800ZGFSJ4DV80B048 | |
| MARCH PRIVATE EQUITY, SGEIC, S.A. | NACIMIENTO CAPITAL SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 9598007Q3R03P1W13U23 | 959800XQGDVBBTT6MV16 |
| MARCH PRIVATE EQUITY, SGEIC, S.A. | MOLTONA CAPITAL, FCR | AIF | SPAIN | 9598007Q3R03P1W13U23 | 959800XNBF6Q1Z37AD08 |
| MARCH PRIVATE EQUITY, SGEIC, S.A. | MARCH PE GLOBAL II DUO, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 9598007Q3R03P1W13U23 | |
| MARCH PRIVATE EQUITY, SGEIC, S.A. | INVERFAREAL SCR, SA | AIF | SPAIN | 9598007Q3R03P1W13U23 | 959800WQG6U47YEWMS86 |
| QUALITAS EQUITY FUNDS, SGEIC, S.A. | QUALITAS MUTUAL PRIVATE EQUITY PROGRAM VI B, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800ZGFSJ4DV80B048 | 959800L6LVJBEMPDSY43 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.