
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
| Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A. | ACP MULTIACTIVO IV, FCR | AIF | SPAIN | 959800JVK9H8P0W46002 | |
| ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A. | ACP PRIVATE EQUITY 8, F.C.R. | AIF | SPAIN | 959800JVK9H8P0W46002 | 959800GZBS16HPEP7T97 |
| INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A. | INVEREADY GROWTH OPPORTUNITIES II, S.I.C.C., S.A. | AIF | SPAIN | 9598006EBDFBU7GA5849 | |
| ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | TECTUM BTR SICC, S.A. | AIF | SPAIN | 959800W8AADP3Z0S0G31 | |
| ACTYUS PRIVATE EQUITY SGIIC, S.A. | ACTYUS FINTECH UKIO CO-INVEST S.I.C.C., S.A. | AIF | SPAIN | 959800YGWJ2WC57E6Z31 | |
| AZORA GESTION, SGIIC, S.A. | AZORA STRATEGIC INFRASTRUCTURE FUND FCR | AIF | SPAIN | 959800ALB8WTJV7CZJ78 | |
| SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | UZN FAMILY VENTURES FOF, S.C.R., S.A. | AIF | SPAIN | 959800DGX31RZZG6YL45 | |
| ADARA VENTURES, SGEIC, S.A. | ADARA VENTURES IV, FCRE | AIF | SPAIN | ||
| ADARA VENTURES, SGEIC, S.A. | ADARA VENTURES IV PARALLEL, F.C.R.E, S.A. | AIF | SPAIN | ||
| MOIRA CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A. | MOIRA CAPITAL DESARROLLO CALIOPE FCRE SA | AIF | SPAIN | 959800W71VV4MHP3F441 | |
| BEWATER ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A. | BEWATER OKIFY, FCRE | AIF | SPAIN | ||
| BEWATER ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A. | BEWATER INVERSIVA FCRE | AIF | SPAIN | ||
| IMPACT BRIDGE ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | IB SUSTAINABLE AGRIFOOD SCR SA | AIF | SPAIN | 959800GPGQLC6B2P6303 | 959800AQSU6S5KEHMX31 |
| MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU | MIRALTA CRYPTO FUND SCSP SICAV-RAIF | AIF | SPAIN | 959800XW48D5BCABTL64 | |
| INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A. | INVEREADY GROWTH OPPORTUNITIES I, F.C.R.E, S.A. | AIF | SPAIN | 9598006EBDFBU7GA5849 | |
| MOIRA CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A. | MOIRA CAPITAL DESARROLLO KAPPA BIS, FCRE, S.A. | AIF | SPAIN | 959800W71VV4MHP3F441 | |
| GANNET PARTNERS, SGEIC, S.A. | GANNET BUYOUT PARTNERS I, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | ||
| ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A. | ACP INFRASTRUCTURE INCOME III, FCR | AIF | SPAIN | 959800JVK9H8P0W46002 | 959800RFURD3HP314F84 |
| ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A. | GALDANA VENTURES 2024, FCR | AIF | SPAIN | 959800JVK9H8P0W46002 | |
| INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A. | INVEREADY EVERGREEN, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 9598006EBDFBU7GA5849 | |
| ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A. | ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL | AIF | SPAIN | 959800JVK9H8P0W46002 | |
| MCH PRIVATE EQUITY INVESTMENTS, SGEIC, S.A. | MCH IBERIAN CAPITAL IV (VEHÍCULO F.O.), SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 9598003CWL881CWG4E35 | |
| INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A. | INVEREADY CONVERTIBLE FINANCE I, FCR | AIF | SPAIN | 9598006EBDFBU7GA5849 | 959800TNX00UDPQV1L50 |
| BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI | AIF | SPAIN | 9,5980020140006E+019 | |
| MOIRA CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A. | MOIRA CAPITAL DESARROLLO BETA, SICC, S.A. | AIF | SPAIN | 959800W71VV4MHP3F441 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.