
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
| Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
|---|---|---|---|---|---|
| QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A. | TAGOWIND SCR SA | AIF | SPAIN | 213800129JKR8KN4RF80 | 959800YYTCW3M8NYVJ70 |
| DEMIUM CAPITAL, SGEIC, S.A. | THINK BIGGER FUND I, FCRE | AIF | SPAIN | 9598006U5VW0G085QY13 | 959800R8L723CGR8JQ41 |
| OQUENDO CAPITAL, SGEIC, S.A. | FONDO VALENCIANO DE IMPULSO EMPRESARIAL - IMPULSA I, F.C.R.E., S.A. | AIF | SPAIN | 959800EYXNU3LZXBDY29 | |
| BEWATER ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A. | BEWATER DOCDIGITIZER FICC | AIF | SPAIN | ||
| MOIRA CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A. | MOIRA CAPITAL DESARROLLO PI SICC SA | AIF | SPAIN | 959800W71VV4MHP3F441 | |
| ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A. | ACP CO-INVESTMENTS INFRASTRUCTURE I, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800JVK9H8P0W46002 | 959800A8L66N29GX4M47 |
| ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A. | ACP MULTIACTIVO I FCR | AIF | SPAIN | 959800JVK9H8P0W46002 | |
| QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A. | SHERRY VENTURES INNOVATION I FCR | AIF | SPAIN | 213800129JKR8KN4RF80 | 959800G4G55MDRYCT492 |
| ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. | ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL | AIF | SPAIN | 959800NEB2S8NH93PB92 | 9598007THXA83HWCZP42 |
| INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A. | INVEREADY CIVILON, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 9598006EBDFBU7GA5849 | |
| BEWATER ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A. | BEWATER KENMEI FICC | AIF | SPAIN | 959800UQYH5VZPNTH231 | |
| ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A. | ACP PRIVATE EQUITY 7 FCR | AIF | SPAIN | 959800JVK9H8P0W46002 | 9598006M4V1BLFL8NU13 |
| MOIRA CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A. | Moira Capital Desarrollo Xi, FCRE, S.A. | AIF | SPAIN | 959800W71VV4MHP3F441 | |
| INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A. | TELECOM OPPORTUNITIES, FCRE, S.A. | AIF | SPAIN | 9598006EBDFBU7GA5849 | |
| ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | SIMRELVEST FLAGSHIP SCR SA | AIF | SPAIN | 959800S4W5VRM4ZFP963 | |
| ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A. | EXEA CAPITAL S.C.R., S.A.U. | AIF | SPAIN | 959800JVK9H8P0W46002 | 959800UY1EPPXVAF8U17 |
| SANTANDER ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.U. | SANTANDER IBERIA RENEWABLE ENERGY, FCR | AIF | SPAIN | 959800KBYP56ZCAMY861 | 9598000KB2R5FA1A4G95 |
| SANTANDER ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.U. | SANTANDER INNOENERGY CLIMATE FUND FCR | AIF | SPAIN | 959800KBYP56ZCAMY861 | 959800T5SWQ7JJMPTS87 |
| ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A. | BARLON CAPITAL III, S.C.R., S.A. | AIF | SPAIN | 959800JVK9H8P0W46002 | 959800K2ZKPY7DJD8B60 |
| SANTANDER ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.U. | SANTANDER SECONDARIES 2023 FCR | AIF | SPAIN | 959800KBYP56ZCAMY861 | 959800V4YK202GF58568 |
| SWANLAAB VENTURE FACTORY, SGEIC, S.A. | SWANLAAB AGRIFOOD TECH, FCR | AIF | SPAIN | 959800K04NM207DGSZ19 | 959800XC928XS61KHT22 |
| ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A. | ACP MULTIACTIVO III, FCR | AIF | SPAIN | 959800JVK9H8P0W46002 | |
| ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A. | IVIZA CAPITAL S.C.R., S.A.U. | AIF | SPAIN | 959800JVK9H8P0W46002 | |
| ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A. | INVICUS SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A.U. | AIF | SPAIN | 959800JVK9H8P0W46002 | |
| ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A. | BIANDRINA INVESTMENTS S.C.R., S.A.U. | AIF | SPAIN | 959800JVK9H8P0W46002 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.