
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
| Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. | TOADDY SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800NEB2S8NH93PB92 | 959800A9PL4JDRZV0Y11 |
| GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | MOBY DICK FILM CAPITAL, FCRE, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400055E+019 | |
| INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A. | INVEREADY PRIVATE EQUITY II, S.C.R., S.A. | AIF | SPAIN | 9598006EBDFBU7GA5849 | 9598002L37TZHVWD6A04 |
| ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | BAZTAN PRIVATE EQUITY SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800AQ6E71362Y4532 | |
| ADE GESTION SODICAL, SGEIC, S.A. | FONDO PARA LA CAPITALIZACION DE LA INNOVACION EMPRESARIAL, FCR | AIF | SPAIN | 959800L2RBKAH8JG7S58 | |
| ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | ANEMONA PE SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800AQ6E71362Y4532 | |
| TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. | ITNIG CAPITAL, F.C.R.E., S.A. | AIF | SPAIN | 959800LWFSHQ4T5ZAC17 | |
| GROW VENTURE PARTNERS, SGEIC, S.A. | GROW SEED FUND II, FCRE S.A. | AIF | SPAIN | ||
| ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | LPV CAPITAL SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800AQ6E71362Y4532 | |
| GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | EONIQ MEDITERRANEAN SEED FUND I, FCRE, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400055E+019 | |
| INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A. | INVEREADY VENTURE FINANCE II, SCR-PYME, S.A. | AIF | SPAIN | 9598006EBDFBU7GA5849 | |
| GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C. | VILANA CAPITAL, SICAV, SA | AIF | SPAIN | 959800ZSCV2N1BS52655 | 95980020140005207331 |
| KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI | AIF | SPAIN | 959800MLEM6FFF7V7L07 | |
| SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | SINFONIA CAPITAL, SICAV, S.A | AIF | SPAIN | 2138003D1VC9R8435C85 | 95980020140005584467 |
| ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. | ARCANO CAPITAL X, FCR | AIF | SPAIN | 959800NEB2S8NH93PB92 | |
| MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | ELECTRA DE INVERSIONES XXI SIL, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400053E+019 | |
| 4FOUNDERS CAPITAL SGEIC, S.A. | 4FOUNDERS CAPITAL FUND III, F.C.R.E. | AIF | SPAIN | ||
| 4FOUNDERS CAPITAL SGEIC, S.A. | 4FOUNDERS CAPITAL III, F.C.R.E., S.A. | AIF | SPAIN | ||
| CLAVE MAYOR SGEIC, S.A. | MONDRAGON FONDO DE PROMOCIÓN II, F.C.R. | AIF | SPAIN | 959800GFDB60VUTA9711 | |
| GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | VC4 SPAIN, FCR | AIF | SPAIN | 9,59800201400055E+019 | |
| EMBARCADERO CAPITAL, SGEIC, S.A. | EMBARCADERO PANTHEON CO-INVERSION 2024 SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800QU269KSXBA9R31 | |
| INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A. | INVEREADY GROWTH OPPORTUNITIES II, S.I.C.C., S.A. | AIF | SPAIN | 9598006EBDFBU7GA5849 | |
| INDERHABS CAPITAL S.C.R., S.A. | INDERHABS CAPITAL SCR SA | AIF | SPAIN | 9598000B79R5RE1Z0709 | 9598000B79R5RE1Z0709 |
| KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI | AIF | SPAIN | 959800MLEM6FFF7V7L07 | |
| ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. | ARCANO VENTURES, FCR | AIF | SPAIN | 959800NEB2S8NH93PB92 | 9598006MUU5SCCTBDC94 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.