
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
| Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. | TESTARROSA 1985, SICAV S.A. | AIF | SPAIN | 9598004YS1LSLRRYPP30 | |
| RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | REMELLAN GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400053E+019 | |
| RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | ATRIA ECOS CAPITAL, SIL, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400053E+019 | 959800GC06WHKAPT2B75 |
| BANKINTER INVESTMENT SGEIC SAU | ORION FUND, FCR | AIF | SPAIN | ||
| ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A. | TUIGA CAPITAL, S.C.R., S.A. | AIF | SPAIN | 959800JVK9H8P0W46002 | |
| ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A. | SCHULS, S.C.R., S.A. | AIF | SPAIN | 959800JVK9H8P0W46002 | |
| MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. | LONCHIVAR, SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 9598004YS1LSLRRYPP30 | 95980020140005637817 |
| MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. | INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 9598004YS1LSLRRYPP30 | 95980020140005510165 |
| ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A. | ALAMBIQUE INVERSIONES SCR SA | AIF | SPAIN | 959800JVK9H8P0W46002 | 959800FKEBSX6D5DXN07 |
| URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL | MACONHA INVERSIONES, SICAV S.A. | AIF | SPAIN | 959800AUMW4F648ES508 | |
| RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | ARWEN CAPITAL, S.I.C.A.V, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400053E+019 | |
| MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. | SIPADAN INVERSIONES SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 9598004YS1LSLRRYPP30 | |
| MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. | ACHERFOR INVERSIONES, SICAV S.A. | AIF | SPAIN | 9598004YS1LSLRRYPP30 | 95980020140005253794 |
| INBERGUNE CAPITAL PARTNERS, SGEIC S.A. | INBERGUNE CAPITAL DESARROLLO GAMMA, FCRE, S.A. | EuVECA | SPAIN | ||
| INBERGUNE CAPITAL PARTNERS, SGEIC S.A. | INBERGUNE CAPITAL DESARROLLO BETA, FCRE, S.A. | EuVECA | SPAIN | ||
| BIG SUR VENTURES, SGEIC, S.A. | BSV IV ARIADNE, F.C.R.E. | EuVECA | SPAIN | ||
| THE CLIMATE HUB, SGEIC, S.A. | INCLIMO CLIMATE TECH FUND I PLUS F.C.R.E., S.A. | EuVECA | SPAIN | ||
| GROW VENTURE PARTNERS, SGEIC, S.A. | FONS FITA, FCRE | EuVECA | SPAIN | ||
| INSTITUT CATALA DE FINANCES CAPITAL, SGEIC, S.A. | ICF VENTURE TECH III, FCRE | EuVECA | SPAIN | 9598005D7UW48ANHVP49 | |
| ABAC CAPITAL MANAGER, SGEIC, S.A. | ABAC HORIZON IMPACT FUND, FCRE | EuVECA | SPAIN | 959800245J79KJ39PV81 | |
| ALALUZ CAPITAL, SGIIC, S.A. | URBAN HOSPITALITY GRC, FCRE, S.A. | EuVECA | SPAIN | 9598008NN7G77GQJYG96 | |
| INBERGUNE CAPITAL PARTNERS, SGEIC S.A. | DOUBLE HELIX VENTURE FUND I, FCRE | EuVECA | SPAIN | ||
| CARDUMEN CAPITAL, SGEIC, S.A. | VITAMINA K VENTURE CAPITAL FCRE, S.A. | EuVECA | SPAIN | 959800HBJUGCFXET1Y65 | 959800Y2FYA0WAPM9B97 |
| TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. | ITNIG CAPITAL, F.C.R.E., S.A. | EuVECA | SPAIN | 959800LWFSHQ4T5ZAC17 | |
| GROW VENTURE PARTNERS, SGEIC, S.A. | GROW SEED FUND II, FCRE S.A. | EuVECA | SPAIN |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.