
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
| Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
|---|---|---|---|---|---|
| ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A. | HORIDA, SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 959800EH0D4KT7K89T29 | |
| ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A. | ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL | AIF | SPAIN | 959800JVK9H8P0W46002 | 9598004KA984PXA8KJ60 |
| RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL | AIF | SPAIN | 9,59800201400053E+019 | 959800XV528W2V48SF57 |
| RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | REMELLAN GLOBAL ALLOCATION, SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400053E+019 | |
| ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A. | IRIS FUND I, FCRE | AIF | SPAIN | 959800JVK9H8P0W46002 | |
| ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A. | YUKON PRIVATE EQUITY SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800JVK9H8P0W46002 | 959800WX7SUTLUB4FD78 |
| ADE GESTION SODICAL, SGEIC, S.A. | ADE FINANCIACION CAPITAL SEMILLA FCR (EN LIQUIDACIÓN) | AIF | SPAIN | 959800L2RBKAH8JG7S58 | |
| PORTOBELLO CAPITAL GESTION, SGEIC, S.A. | PORTOBELLO FONDO III, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO | AIF | SPAIN | 959800E61RQESF3DFN86 | |
| PORTOBELLO CAPITAL GESTION, SGEIC, S.A. | PORTOBELLO SECONDARY FUND I, FCR | AIF | SPAIN | 959800E61RQESF3DFN86 | |
| MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL | AIF | SPAIN | 9,59800201400053E+019 | 95980020140005324022 |
| MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | MUTUAFONDO FINANCIACION, FIL | AIF | SPAIN | 9,59800201400053E+019 | 95980020140005992352 |
| MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL | AIF | SPAIN | 9,59800201400053E+019 | 9598000U7SV5XH6U7Z13 |
| RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | EQUINOX, FIL | AIF | SPAIN | 9,59800201400053E+019 | |
| RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | PROMOCINVER, S.A., SICAV | AIF | SPAIN | 9,59800201400053E+019 | |
| RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | CADI VALORES, SICAV S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400053E+019 | 549300O58Q7YISE2GX65 |
| RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | EDUMONE, SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400053E+019 | 95980020140005285028 |
| RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | MERCOR GLOBAL SICAV S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400053E+019 | 95980020140005285610 |
| RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | ARBITRAGE CAPITAL, SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400053E+019 | 95980020140005285222 |
| RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | INFIMAR INVERSIONES FINANCIERAS, SIL, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400053E+019 | |
| RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | MAGESTIC INVERSIONES FINANCIERAS, SIL, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400053E+019 | |
| RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | BELONA INVERSIONES FINANCIERAS, SIL, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400053E+019 | |
| RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | EQUILIBRIA INVESTMENTS, SIL, SA | AIF | SPAIN | 9,59800201400053E+019 | 95980020140005270963 |
| RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | ORIZAVA CAPITAL, SIL, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400053E+019 | |
| PORTOBELLO CAPITAL GESTION, SGEIC, S.A. | PORTOBELLO CAPITAL FONDO IV, FCR | AIF | SPAIN | 959800E61RQESF3DFN86 | |
| RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | FADAIR, SIL, SA | AIF | SPAIN | 9,59800201400053E+019 | 959800FG03YBX2RYUJ23 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.