
Fonds alternatifs gérés des sociétés
de gestion régulées en Europe
Les données affichées proviennent d’une base fournie les régulateurs européens. Date de mise à jour: 10 Avril 2025.
Types de fonds disponibles: AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA
Cliquer sur le LEI du fonds pour plus d’informations ou Accéder à notre module de recherche pour plus d’infos
Click on the Fund’s LEI for more information or Use our search module for additional data
| Fund Manager Name | Fund Name | Fund Type | Fund Manager State | Fund Manager LEI | Fund LEI |
|---|---|---|---|---|---|
| SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI | AIF | SPAIN | 9598000593G7AKHL8Y31 | |
| BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BBVA CAPITAL PRIVADO, FCR DE REGIMEN COMUN | AIF | SPAIN | 9,59800201400055E+019 | 9598004U729Z0ULJQS48 |
| BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | MEÑALER, SIL, SA | AIF | SPAIN | 9,59800201400055E+019 | 95980020140005077836 |
| UNIRISCO GALICIA, SCR, S.A. | UNIRISCO GALICIA, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 9598000UB1JRKH3D0308 | |
| UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. | ANCHOR CAPITAL APPRECIATION, SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400058E+019 | |
| ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. | ABILITY 5 SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800NEB2S8NH93PB92 | 959800RPUCKXA9BF0W94 |
| ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. | ARCANO EARTH INFRAESTRUCTURAS SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800NEB2S8NH93PB92 | 959800ZMTGL4DJ3V9592 |
| ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. | ARCANO EARTH SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800NEB2S8NH93PB92 | 959800L9E906KYVMF545 |
| UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. | TAMBRE VALUE, SICAV, S.A. | AIF | SPAIN | 9,59800201400058E+019 | 95980020140005377857 |
| QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A. | FREECAP INVESTMENT SIL, S.A. | AIF | SPAIN | 213800129JKR8KN4RF80 | |
| ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. | ARCANO SECONDARY XIV SCR SA | AIF | SPAIN | 959800NEB2S8NH93PB92 | 9598009R7LC0LU4Q2J31 |
| ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. | BEPU DOMUS SCR SA | AIF | SPAIN | 959800NEB2S8NH93PB92 | |
| ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. | ARCANO IMPACT PRIVATE EQUITY SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800NEB2S8NH93PB92 | 9598002XXR7JTN7TJJ75 |
| QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A. | TAGOWIND SCR SA | AIF | SPAIN | 213800129JKR8KN4RF80 | 959800YYTCW3M8NYVJ70 |
| BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI | AIF | SPAIN | 9,5980020140006E+019 | |
| ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. | THALASSA CAPITAL INVESTMENTS, SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800NEB2S8NH93PB92 | |
| BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI | AIF | SPAIN | 9,5980020140006E+019 | |
| QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A. | SHERRY VENTURES INNOVATION I FCR | AIF | SPAIN | 213800129JKR8KN4RF80 | 959800G4G55MDRYCT492 |
| QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A. | PANGRAM CP SICC SA | AIF | SPAIN | 213800129JKR8KN4RF80 | 9598001FWHKWF0KAN275 |
| KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI | AIF | SPAIN | 959800MLEM6FFF7V7L07 | |
| ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. | ARCANO SECONDARY INVESTMENTS XIV SCR SA | AIF | SPAIN | 959800NEB2S8NH93PB92 | 959800RJRXVS72RGPS54 |
| ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. | CERANTE INVERSIONES SCR SA | AIF | SPAIN | 959800NEB2S8NH93PB92 | 9598004VMMMVKQ4F1D68 |
| ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. | CRYSTAL RISK SCR, S.A. | AIF | SPAIN | 959800NEB2S8NH93PB92 | |
| KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI | AIF | SPAIN | 959800MLEM6FFF7V7L07 | |
| BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI | AIF | SPAIN | 9,5980020140006E+019 | 549300TX1TVDFOQU0155 |
Avertissement : Les fonds AIF listés ici sont réservés aux investisseurs professionnels ou institutionnels. Ces produits ne sont pas autorisés à la commercialisation auprès du grand public. Toute souscription par des particuliers est interdite, sauf exception prévue par la réglementation.